Clasificador SICOP
42201709
Monitores médicos de ultrasonido o doppler y ecocardiografía
Activo
12 identificadores/productos
2 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:48
Identificadores/productos
12| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92039779 | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO PARA USO HOSPITALARIO, VOLTAJE 110 V, 60 CICLOS, 2 CABEZALES, FRECUENCIA 1 - 3 MHz, POTENCIA OPERACION 0 - 2 W/cm2 |
| 92071123 | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO, USO HOSPITALARIO, PANTALLA TACTIL LCD ALTA DEFINICION, TAMAÑO PANTALLA 15 - 38 cm, VOLTAJE 110 V, 60 CICLOS, 2 CABEZALES, FRECUENCIA 1 - 3 MHz, POTENCIA OPERACION 0 - 2 W/cm2 |
| 92097879 | SISTEMA DE MONITOREO FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN DE OXÍGENO, MONITOREO APNEA DEL SUEÑO, ACTIVIDAD RESPIRATORIA Y CEREBRAL, OXÍMETRO INALÁMBRICO, DIMENSIONES 79 mm X 63 mm X 21 mm, PESO 88 g |
| 92124071 | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPÉUTICO, PORTÁTIL, TEMPORIZADOR 5 min, 10 min, 15 min, AJUSTES DE INTENSIDAD, FRECUENCIA 1 MHz, ADAPTADOR DE CORRIENTE, MEDIDAS 202 mm LARGO X 49 mm ANCHO X 70 mm ALTO |
| 92216789 | ULTRASONIDO PARA COLOPROCTOLOGIA, PISO PELVICO Y ESTADIAJE QUIRURGICO, TOMOGRAFIAS DE 300 IMAGENES QUANTUM, BATERIAS OPCIONALES, MONITOR DE 48,26 cm, VISUALIZACION DE 360°, DISCO DURO DE 1 TB, RAM 8 GB |
| 92252800 | EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFÍA PORTÁTIL, MÉTODO DE BARRIDO ELECTRÓNICOS CONVEXOS, LINEALES Y/O SECTORIALES, 1024 CANALES DIGITALES, 500 CUADROS/s, MODALIDAD DE IMAGEN B, M, COMBINACIÓN B Y M, DOPPLER PULSADO ESPECTRAL, DOPPLER CONTINUO, MAPEO DE FLUJO A COLOR, DOPPLER DE TEJIDOS, BIDIRECCIONAL, FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE 2 MHz y 13 MHz |
| 92308515 | ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO, PANTALLA DE 482,6 mm (19 Pulg), TECLADO ALFANUMÉRICO RETROILUMINADO, ERGONÓMICO, RESISTENTE A LA HUMEDAD, 4 PUERTOS ACTIVOS PARA TRANSDUCTORES, CAPACIDAD PARA UTILIZAR LINEAL, CONVEXO ELECTRÓNICO, INTRAOPERATORIO BIPLANAR SIMULTANEO, LAPAROSCÓPICO PUNTA FLEXIBLE E INTRACAVITARIO, VOLTAJE DE RED ELÉCTRICA DE 120 VAC, 60 Hz |
| 92330607 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO |
| 92333770 | REPUESTOS PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO ENDOSCOPICO |
| 92381133 | ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO, PANTALLA 78,74 cm, DIMENSIONES 350 X 380 X 80 mm (+- 1mm), PESO 20 kg, ALIMENTACIÓN 120 V, TUBO RÍGIDO DOTADO DE LENTES, USO VETERINARIO |
| 92416214 | ULTRASONIDO CON MONITOR LED DE 54,61 cm (21,5 pulg) HD, PANEL DE CONTROL CON PATALLA TACTIL TIPO TABLET, HASTA 4718592 CANALES, ARQUITECTURA DE PROCESAMIENTO MULTINUCLEO 225X109 OPERACIONES x s, UNIDAD DE DISCO DURO DE 512 Gb, CON ESTACIÓN DE TRABAJO DE ULTRASONIDO QUE GESTIONE Y ARCHIVE DATOS CON 3 DICOM RECEIVE, CON COMPUTADOR |
| 92448548 | DOPPLER, DIMENSIONES 34 mm PROFUNDIDAD, X 89 mm ANCHO, X 141 mm ALTURA, PESO MENOR A 300 g (INCLUIDA LA BATERÍA), FUENTE DE ALIMENTACIÓN BATERÍA RECARGABLE, MONITOR PANTALLA LCD DE 45 mm X 25 mm, POTENCIA MINIMA 0,5 W, FRECUENCIA 4 kHz, TIEMPO DE TRABAJO NO MENOR A 8 h |
Cuentas permitidas
2| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion |