Clasificador SICOP
41189801
Extractos alergénicos de plantas
Activo
12 identificadores/productos
1 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:45
Identificadores/productos
12| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92241181 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL GIRASOL (SUNFLOWER), EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92244109 | ANTIGENO TIPO POLLEN PIGWEED, SPINY AMARANTHUS SPINOSUS, USO EN DIANOSTICO, COMPOSICIÓN 1:10 W/V, FRASCO DE 5 ml |
| 92244114 | ANTIGENO TIPO SWEET VERNAL (ANTHOXANTHUM ODORATUM), USO EN DIANOSTICO, COMPOSICIÓN 1:10 W/V, FRASCO DE 5 ml |
| 92287872 | ANTIGENO PARA TRATAMIENTO DE ALERGIA A POLEN DE AMARANTO MALEZA (AMARANTHUS SPINOSUS), CONCENTRACION: 100.000 BAU, EN ACUOSO, FRASCO DE VIDRIO DE 10 ml |
| 92288823 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL DIENTE DE LEÓN (DANDELION), EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92288863 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A DOCK YELLOW, EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92288930 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A LA RAÍZ DE LIRIO (ORRIS ROOT), EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92288932 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL PIGWEED DE RAÍZ ROJA (PIGWEED ROUGH RED ROOT), EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92288963 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL PIRETRUM, EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92288999 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL RISSIA THISTLE, EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92290842 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL COTTON LINTERS, EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
| 92290846 | ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE ALERGIA AL COSMOS (COSMOS BIPINNATUS), EN GLICERINA, COMPOSICIÓN 1:20 W/V, FRASCO DE VIDRIO DE 5 mL |
Cuentas permitidas
1| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |