Clasificador SICOP
41123002
Desecadores de armario
Activo
13 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:45
Identificadores/productos
13| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92071321 | DESECADOR ACRÍLICO CON VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE 23,2 L CON 3 ESTANTES DE BANDEJA EXTRAÍBLE CON FONDOS PERFORADOS Y DIAPOSITIVAS DE ENTRADA / SALIDA EN LOS CARRILES PREESTABLECIDOS, DEBE CONTENER UNA PUERTA QUE SE ABRA DE IZQUIERDA A DERECHA Y PASADOR DE ACERO INOXIDABLE, PERMITE EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES SENSIBLES A LA LUZ |
| 92080900 | DESECADOR ELÉCTRICO DE 56,6 l , CONFIGURACIÓN VERTICAL, INCLUYE 3 BANDEJAS REMOVIBLES, REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: 120 v/60 hz, HIGRÓMETRO INCORPORADO, PAREDES TRANSPARENTES DE METACRILATO DE METILO |
| 92253009 | DESECADOR TIPO ARMARIO ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV, CAPACIDAD: 47,6 l O SUPERIOR, DIMENSIONES EXTERNAS: 300 X 380 X 635 mm, DIMENSIONES INTERNAS: 280 x 340 x 500 mm, 110 V, 50/60 Hz |
| 92313426 | DESECADOR ELÉCTRICO DE 203,70 l, CONFIGURACIÓN VERTICAL, INCLUYE 3 ESTANTES, REQUERIMIENTO ELÉCTRICO AC220 V 50/60 Hz, HIGRÓMETRO INCORPORADO, COLOR AMBAR, PROTECCIÓN UV, DIMENSIONES 420 mm (W) X 485 mm (D) X 1000 mm (H) |
| 92317226 | CABINA DE DESECADORES ACRILICOS, TRANSPARENTE, LARGO 30,5 cm, ANCHO 30,5 cm, ALTURA 47,5 cm, CON 4 ESTANTES EXTRAIBLES, AJUSTABLES Y CON VENTILACIÓN |
| 92319462 | DESECADOR ELECTRICO, ALIMENTACIÓN 115/230 VAC +-10%, 60 Hz. TEMPERATURA TRABAJO ENTRE -40°C / 80°C, DIMENSION ALTURA 764 mm (+-0.001%), ANCHO 210 mmANCHO (+-2%), FONDO 320 mm (+-2%) |
| 92332783 | DOS GABINETES DESECADORES, CONSTRUIDOS EN ACRÍLICO ÁMBAR, EL PESO DE CADA DESECADOR ES DE12.7 kg, CADA DESECADOR DEBE INCLUIR DOS CUBÍCULOS, LOS CUBÍCULOS DEBEN TENER UNA PUERTA Y AL MENOS DOS ESTANTES PERFORADOS, LOS ESTANTES DEBEN DE SER INTERCAMBIABLES Y TENER LA CAPACIDAD DE COLOCARSE A DIFERENTES NIVELES EN CADA CUBÍCULO |
| 92341339 | DESECADOR, ESTANTE APILABLE CON 2 PUERTOS DE GAS, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDIDAS 30,48 cm X 30,48 cm, RANGO TEMPERATURA 4°C A 49 °C |
| 92434992 | GABINETE DESECADOR, AUTOMATICO, HORIZONTAL, CON HIGRÓMETRO, CON ESTANTES AJUSTABLES, DIMENSIONES 61,6 cm (+/- DE LARGO, 39,37 cm (+/-10%) DE PROFUNDIDAD %) Y 32, 93 cm (+/-10%) DE ALTO, VOLTAJE 115-120 V, CAPACIDAD 56,6 L (+/-10%) |
| 92444142 | GABINETE DESECADOR, CAPACIDAD 35 L, ESTANTES AJUSTABLES, BANDEJA MATERIAL SECANTE, MEDIDOR DE VACÍO ANALÓGICO Y VÁLVULA 3 VÍAS, VOLUMEN CÁMARA 35 L, DIMENSIONES INTERIORES 41,9 cm ANCHO X 3,0 cm ALTO |
| 92451153 | DESECADOR DE MATERIAL ACRÍLICO COLOR ÁMBAR CON PROTECCIÓN UV, CON MEDIDAS MÍNIMAS 30 cm X 30 cm X 60 cm, CON AL MENOS DOS COMPARTIMENTOS, CADA UNO CON SU PUERTA Y 4 ESTANTES CON RANURAS PERFORADAS, DE ALTURA AJUSTABLE Y REMOVIBLES, DOS CONECTORES DE GAS DE NAILON CON UN CODO DE 90° ADAPTADORES DE MANGUERA DE 3,17 mm X 6,35 mm (1/8 X 1/4) NPT |
| 92453004 | DESECADOR AUTOMÁTICO DE GABINETE, CON RANGO DE HUMEDAD RELATIVA ENTRE 25 % Y 55 %, VOLUMEN DE LA RECÁMARA AL MENOS 70 L, VOLTAJE 110 VAC, FRECUENCIA: 60 Hz, DIMENSIONES APROXIMADAS (35 X 40 X 50) cm +/- 10 cm, PESO APROXIMADO 30 kg +/- 5 kg |
| 92453432 | DESECADOR ACRÍLICO, CON DIMENSIONES DE 304 mm ANCHO, 304 mm ALTO, 304 mm PROFUNDIDAD, COLOR TRANSPARENTE, CON PUERTA ABATIBLE |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion |