Clasificador SICOP
41116128
Controles de calidad, calibradores o estándares de anticuerpos y reactivos conexos
Activo
109 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:44
Identificadores/productos
109| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92094188 | COLUMNA INMUNOAFINIDAD VITAMINA B12 COLUMNAS INMUNOAFINIDAD PARA REALIZAR ANÁLISIS DE VITAMINA B12 CAJA DE 50 COLUMNAS |
| 92105857 | COLUMNA AFLATEST COLUMNAS INMUNOAFINIDAD PARA LA PURIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS AFLATOXINAS EN EL ANÁLISIS DE MANÍ Y MAÍZ CAJA DE 25 COLUMNAS |
| 92105919 | COLUMNA AFLA M1 FL VICAM VI-G1047 COLUMNAS INMUNOAFINIDAD PARA REALIZAR ANALISIS DE AFLATOXINA M1 EN LECHE CAJA DE 25 COLUMNAS |
| 92105972 | ESTANDAR ACIDO FOLICO SUPELCO ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE ÁCIDO FÓLICO EN ALIMENTOS FORTIFICADOS FRASCO 500 mg |
| 92105974 | ESTANDAR ALFA-TOCOFEROL SUPELCO ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE VITAMINA E EN ARROZ FORTIFICADO AMPOLLA CON 100 mg |
| 92106013 | ESTANDAR DE MEZCLA DE 4 AFLATOXINAS MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE AFLATOXINAS EN ALIMENTOS JUEGO DE 5 AMPOLLAS 1 ml |
| 92106027 | ESTANDAR TIAMINA MONOHIDRATO SIGMA ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE TIAMINA EN HARINA DE TRIGO Y ARROZ FORTIFICADOS FRASCO 1 g |
| 92106028 | ESTANDAR RIBOFLAVINA (B2) SUPELCO ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIBOFLAVINA EN ALIMENTOS FORTIFICADOS AMPOLLA CON 1000 mg |
| 92106029 | ESTANDAR CIANOCOBALAMINA SUPELCO ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE VITAMINA B12 EN ARROZ FORTIFICADO AMPOLLA CON 100 mg |
| 92106038 | ESTANDAR CERTIFICADO DE ZINC ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA HACER CURVAS DE CALIBRACIÓN DE CINC PARA DETERMINAR CINC EN ARROZ FRASCO DE 100 ml |
| 92106040 | ESTANDAR NICOTINAMIDA SUPELCO ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE NICOTINAMIDA EN ARROZ FORTIFICADO FRASCO 1 g |
| 92106043 | ESTANDAR CERTIFICADO FLUOR ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVA DE CALIBRACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE FLÚOR EN AGUA Y SAL FRASCO 500 ml |
| 92106058 | ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE MICOTOXINAS ESTÁNDAR ANALÍTICO ESTÁNDARES PARA CALIBRAR EL FLUORÓMETRO PARA LA DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS EN MANÍ, MAÍZ Y ARROZ CAJA DE 3 AMPOLLAS |
| 92106190 | ESTANDAR DE CALIDAD CEREAL DESAYUNO FORTIFICADO CERTIFICADO MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN ANÁLISIS DE VITAMINAS Y MINERALES EN ALIMENTOS FORTIFICADOS FRASCO DE 60 g |
| 92106210 | SULFANILAMIDA CERTIFICADA ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA FORMAR CROMOFORO EN LA DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN EMBUTIDOS FRASCO 100 g |
| 92110929 | ESTÁNDARES DE TURBIDEZ DENSI CHECK PLUS SOLUCIONES ESTÁNDAR DE DIFERENTE TURBIDEZ PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TURBIDÍMETRO DENSICHEK PLUS REQUERIDO PARA PREPARAR LAS SUSPENSIONES BACTERIANAS QUE SE EMPLEAN PARA INOCULAR LAS DIFERENTES TARJETAS A ANALIZAR CON EL VITEK 2 COMPACT CAJA DE 4 UNIDADES |
| 92114986 | ESTÁNDAR CONDUCTIVIDAD 5µs/cm CON EXACTITUD ±1%. EN BOTELLA DE VIDRIO DE 300 ml # 238926. |
| 92115113 | ESTÁNDAR CERTIFICADO DE MONÓXIDO DE CARBONO EN NITRÓGENO AL 2% V/V EN NITRÓGENO, CGA 350, CILINDRO TIPO ALH DE 0,8 m3 |
| 92115115 | PROPILEN GLICOL, ESTÁNDAR DE REFERENCIA # Y0001547 FRASCO DE 5 ml |
| 92115116 | ESTÁNDAR CERTIFICADO DE MONÓXIDO DE CARBONO EN NITRÓGENO AL 7% V/V EN NITRÓGENO, CGA 350, CILINDRO TIPO ALH DE 0,8 m3 |
| 92115117 | ESTÁNDAR CERTIFICADO DE MONÓXIDO DE CARBONO EN NITRÓGENO AL 12% V/V EN NITRÓGENO, CGA 350, CILINDRO TIPO ALH DE 0,8 m3 |
| 92115118 | ESTÁNDAR CERTIFICADO DE MONÓXIDO DE CARBONO EN NITRÓGENO AL 5% V/V EN NITRÓGENO, CGA 350, CILINDRO TIPO ALH DE 0,8 m3 |
| 92115897 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA DE SODIO, 1000 PPM, FRASCO 50 ml |
| 92115898 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA TYPICAL DIET. CERTIFICADO TRAZABLE A NIST, 1548A. TRANSPORTE EN FRIO 2-8° C, PAQUETE DE 2 FRASCOS DE 6,5 g |
| 92115899 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA BOVINE LIVER, CERTIFICADO TRASABLE A NIST, 1577C FRASCO DE 20 g |
| 92131637 | ESTÁNDAR CERTIFICADO DE MONÓXIDO DE CARBONO EN NITRÓGENO AL 1% V/V EN NITRÓGENO, CGA 350, CILINDRO TIPO ALH DE 0,8 m3 |
| 92131638 | ESTÁNDAR CERTIFICADO DE MONÓXIDO DE CARBONO EN NITRÓGENO AL 3% V/V EN NITRÓGENO, CGA 350, CILINDRO TIPO ALH DE 0,8 m3 |
| 92131797 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ERMBB422 FRASCO DE 10 g |
| 92131798 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO DE MERCURIO FRASCO DE 100 ml |
| 92133932 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO DE HÍGADO DE BOVINO, PRESENTACIÓN EN PAQUETE DE 20 g |
| 92136154 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO DE RETINOL, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 1 ml |
| 92136156 | CONJUNTO DE ESTANDARES DE VITAMINA E, TOCOFEROL, ALL-RAC-α, ALL-RAC-β, RRR-Γ, AND RRR-δ, KIT DE CUATRO AMPOLLAS DE 50 mg |
| 92136677 | ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN AFLA M1 FL+ PRESENTACIÓN UN KIT DE TRES AMPOLLAS # 33090 |
| 92142669 | ESTÁNDAR DE MCFARLAND TURBIDITY STANDARD 0,5 VIAL DE VIDRIO, CORRECTAMENTE SELLADO. # SD2300. |
| 92142807 | KIT DENSICHEK PLUS INSTRUMENT # 21250 |
| 92149090 | RETINOL ACETATO ESTÁNDAR PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTA VITAMINA EN ALIMENTOS PRESENTACIÓN FRASCO DE 250 mg |
| 92149091 | RETINOL PALMITATO ESTÁNDAR PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTA VITAMINA EN ALIMENTOS FRASCO DE 1000 mg |
| 92149092 | ESTÁNDAR DE SELENIO PARA AA 1000 mg/L EN ÁCIDO NÍTRICO, PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTE MINERAL EN ALIMENTOS, PRESENTACIÓN FRASCO DE 250 ml |
| 92149093 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA DE MAÍZ CON AFLATOXINAS, PARA LLEVAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE AFLATOXINAS EN MAÍZ, PAQUETE DE 100 g |
| 92149094 | ESTÁNDAR DE HIERRO 1000 mg/L Fe EN ÁCIDO NÍTRICO, PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTE MINERAL EN ALIMENTOS PRESENTACIÓN FRASCO DE 250 ml |
| 92149097 | ESTÁNDAR ÁCIDO NICOTÍNICO, PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTA VITAMINA EN ALIMENTOS PRESENTACIÓN FRASCO DE 1000 mg |
| 92153877 | MYP AGAR (MANNITOL EGG YOLK POLYMYXIN AGAR) PRESENTACIÓN FRASCO DE 500 g |
| 92156404 | COLUMNAS DE INMUNOAFINIDAD FORMATO 3 ml, PARA LA LIMPIEZA DE MUESTRAS PREVIO AL ANÁLISIS DE ÁCIDO FOLICO CON HPLC O LC-MS/MS. PRESENTACIÓN CAJA CON 50 COLUMNAS |
| 92167366 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE SODIO PARA AAS, CONCENTRACIÓN 1000 mg/L Na, PRESENTACIÓN FRASCO 250 ml |
| 92167388 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFIADO DE CARBON PARA TGA, # 502-682, PRESENTACIÓN FRASCO DE 50 g |
| 92175186 | KIT GI CONTROL PANEL M238, PARA CONTROL DE CALIDAD DE PANEL GASTROINTESTINAL DEL EQUIPO FILM ARRAY. KIT PARA 6 PRUEBAS |
| 92184397 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE GLIFOSATO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN PARA CUANTIFICAR EL CONTENIDO DE GLIFOSATO EN AGUAS, Y ALIMENTOS, PRESENTACIÓN AMPOLLA 250 mg |
| 92184401 | ESTÁNDAR ANALÍTICO ÁCIDO AMINOMETIL FOSFÓNICO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN PARA CUANTIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE COMPONENTE EN AGUAS, Y ALIMENTOS, ESTE ES UN METABOLITO DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL GLIFOSATO PRESENTACIÓN AMPOLLA 250 mg |
| 92184405 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE AMPICILINA ANHIDRA UTILIZADO COMO ESTÁNDAR INTERNO PARA CUANTIFICAR EL CONTENIDO DE GLIFOSATO EN AGUAS, Y ALIMENTOS PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 250 mg |
| 92185504 | DISOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD DE (1,30 ± 0,01) µS/cm DEBIDAMENTE CERTIFICADA EN BOTELLA DE 300 ml |
| 92185505 | DISOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD DE (84,00 ± 0,01) µS/cm DEBIDAMENTE CERTIFICADA EN BOTELLA DE 500 ml |
| 92200161 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO DE PATULINA FRASCO DE 5 mg |
| 92200193 | ESTANDAR DE HIDROXIMETIL FURFURAL FRASCO DE 100 mg |
| 92205565 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE ALFA-LACTOSA PARA PREPARACIÓN DE CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LACTOSA EN LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS AMPOLLA 500 mg |
| 92227273 | ESTANDAR ANALÍTICO, DL-ALPHA-TOCOFEROL ACETATO, UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE TOCOFEROL ACETATO EN LIQUIDOS PARA VAPEADORES, PRESENTACIÓN AMPOLLA CON 100 mg |
| 92243945 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE VITAMINA K1 PHYLLOQUINONE, SE UTILIZA PARA LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN EN LA CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA K EN FORMULAS INFANTILES FRASCO DE 100 mg |
| 92243972 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE TAURINA, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 100 mg |
| 92243975 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE ERGOCALCIFEROL VITAMINA D2, SE UTILIZA PARA LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN EN LA CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA D EN FORMULAS INFANTILES, FRASCO DE 150 mg |
| 92243976 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA ESTÁNDAR DE VITAMINA B6, PUREZA DE 99% HPLC, AMPOLLA CON 1 g |
| 92243984 | ESTÁNDAR DE NICOTINA PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, FRASCO 1 ml |
| 92244024 | ESTÁNDAR LÍQUIDOS PARA VAPEADORES DE 5 CONCENTRACIONES DISTINTAS FRASCO DE 10 ml |
| 92244028 | ESTÁNDARES DE METIL ESTERES DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS, KIT COMPUESTO POR TRECE UNIDADES CON 100 mg |
| 92244030 | ESTÁNDAR DE NEOFITADIENO FRASCO DE 10 mg |
| 92244036 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE VITAMINA K2 MENAQUINONE, SE UTILIZA PARA LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN EN LA CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA K EN FORMULAS INFANTILES, FRASCO DE 100 mg |
| 92244040 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE COLECALCIFEROL VITAMINA D3, SE UTILIZA PARA LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN EN LA CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA D EN FORMULAS INFANTILES, AMPOLLA DE 250 mg |
| 92244047 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ERM-BD518 BRAN BREAKFAST CEREAL, FRASCO 25 g |
| 92244048 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA ESTÁNDAR DE VITAMINA, AMPOLLA CON 1000 mg |
| 92244055 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE LECHE DESCREMADA, FRASCO 25 g |
| 92264480 | ESTÁNDAR DE CADAVERINA, CON UNA PUREZA DE ≥96,5%, NÚMERO DE CAS 462-94-2, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 1 ml |
| 92286814 | KIT DE 5 COLUMNAS DE 3 ml DE HISPU NI-NTA SPIN PURIFICACIÓN. NUMERO DE PARTE 11892104. |
| 92287555 | ESTÁNDAR COMBINADO DE SEIS CATIONES LITIO 2 mg/L, SODIO 9 mg/L, AMONIO 3 mg/L, POTASIO 21 mg/L, MAGNESIO 9 mg/L, CALCIO 17 mg/L), PRESENTACIÓN FRASCO 100 ml |
| 92287559 | ESTÁNDAR COMBINADO DE SIETE ANIONES, COMPUESTO POR FLUORURO 20 mg/L CLORURO100 mg/L NITRITO 100 mg/L BROMURO 100 mg/L NITRATO 100 mg/L FOSFATO 200 mg/L SULFATO 100 mg/L), PRESENTACIÓN FRASCO 100 ml |
| 92287568 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE RIBOFLAVINA, AMPOLLA 100 mg |
| 92287652 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE WHISKY MEZCLA ALCOHOLES, FRASCO 10 ml |
| 92287737 | ESTÁNDAR ANALÍTICOS DE ÁCIDOS GRASOS, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 1 ml |
| 92301404 | ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS DE 100 µS, MARCA COLE-PARMER, # 00652-26, PRESENTACIÓN 500 mL |
| 92301412 | ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS DE 5 µS, MARCA COLE-PARMER, # 00652-22, PRESENTACIÓN 500 mL |
| 92301418 | ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS DE 10 µS, MARCA COLE-PARMER, # 00652-24, PRESENTACIÓN 500 mL |
| 92312987 | ESTANDAR CERTIFICADO FLUOR ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVA DE CALIBRACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE FLÚOR EN AGUA Y SAL FRASCO 100 ml |
| 92312991 | RETINOL ACETATO ESTÁNDAR PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTA VITAMINA EN ALIMENTOS PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 100 mg |
| 92312992 | RETINOL PALMITATO ESTÁNDAR PARA CUANTIFICAR LA CANTIDAD DE ESTA VITAMINA EN ALIMENTOS AMPOLLA DE 100 mg |
| 92312995 | ESTANDAR NICOTINAMIDA SUPELCO ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE NICOTINAMIDA EN ARROZ FORTIFICADO AMPOLLA 100 mg |
| 92312996 | ESTANDAR TIAMINA MONOHIDRATO SIGMA ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA REALIZAR CURVAS DE CALIBRACIÓN EN EL ANÁLISIS DE TIAMINA EN HARINA DE TRIGO Y ARROZ FORTIFICADOS AMPOLLAS DE 100 mg |
| 92313004 | ESTANDAR CERTIFICADO DE ZINC ESTÁNDAR ANALÍTICO PARA HACER CURVAS DE CALIBRACIÓN DE CINC PARA DETERMINAR CINC EN ARROZ FRASCO DE 250 ml |
| 92313012 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO DE RETINOL, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 250 mg |
| 92314175 | ANCA P,REACTIVO, ESTADO LIQUIDO, PRESENTACIÓN DE 100 u, DE LABORATORIO CLINICO PARA ENSAYOS AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| 92314176 | JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE SCL-70 (ESCLERODERMA), ESTADO LIQUIDO, PRESENTACIÓN DE 100 u, DE LABORATORIO CLINICO PARA ENSAYOS AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| 92314177 | ANCA C, REACTIVO, ESTADO LIQUIDO, PRESENTACIÓN DE 100 u, DE LABORATORIO CLINICO PARA ENSAYOS AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| 92314179 | CARDIOLIPINA IGG, REACTIVO, ESTADO LIQUIDO, PRESENTACIÓN DE 100 u, DE LABORATORIO CLINICO PARA ENSAYOS AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| 92314184 | CARDIOLIPINA SCRENEEN, REACTIVO, ESTADO LIQUIDO, PRESENTACIÓN DE 100 u, DE LABORATORIO CLINICO PARA ENSAYOS AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| 92314187 | CARDIOLIPINA IGM, REACTIVO, ESTADO LIQUIDO, PRESENTACIÓN DE 100 u, DE LABORATORIO CLINICO PARA ENSAYOS AUTOINMUNIDAD Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| 92314481 | PREDNISONA ESTÁNDAR DE REFERENCIA USP, PRESENTACION: FRASCO DE VIDRIO, SELLADO, EMPAQUE ORIGINAL DE LA USP, CONTENIENDO 250 mg |
| 92323166 | ESTANDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO DE SODIO, 10000 ppm, TRAZABLE A SRM DEL NIST, PRESENTACIÓN A GRANEL (ml) |
| 92324763 | NICOTINA, ESTÁNDAR, 10 mg/ml EN PROPILENGLYCOL GLICERINA (20 80), VIAL 1 ml |
| 92328099 | ESTANDAR CERTIFICADO MRC NITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1), VIAL 1 g |
| 92328103 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE PATULINA, MR, CERTIFICADO, VIAL 5 mg |
| 92328105 | MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DE WHISKY, BOTELLA 10 ml |
| 92328106 | ESTÁNDAR ANALÍTICO DE METANOL, BOTELLA 5 ml |
| 92328669 | REVEAL Q+ MAX PARA AFLATOXINA, KIT PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE MICOTOXINAS EN DISTINTAS MATRICES ALIMENTICIAS, CONSISTE EN UN TEST DE FLUJO LATERAL QUE INCLUYE 25 TIRAS DE PRUEBAS, 25 RECIPIENTES DE DILUCION DE MUESTRAS ROJOS,25 RECIPIENTES DE MUESTRAS TRANSPARENTES,1 BOTELLA DE DILUYENTE, PRESENTACION EN CAJA CON 25 PRUEBAS, NUMERO DE PARTE #8088 |
| 92332777 | ESTÁNDAR ÁCIDO NICOTÍNICO, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 1000 mg |
| 92332787 | ESTÁNDAR DE TIAMINA MONONITRATO (VITAMINA B1), PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 1000 mg. |
| 92332821 | ESTÁNDAR DE NICOTINAMIDA, PRESENTACIÓN AMPOLLA DE 1000 mg |
| 92345400 | ESTÁNDAR DE AFLATOXINA B2 PARA SER UTILIZADO EN ANÁLISIS DE MICOTOXINAS. NO. DE CAS 7220-81-7, MASA MOLECULAR 314,29 g/mol, FÓRMULA MOLECULAR C17H14O6, APARIENCIA DE POLVO BLANCO, CONTENIDO 10 mg ALMACENAMIENTO 2-8°C, SUSTANCIA SENSIBLE A LA LUZ Y AL AIRE. |
| 92345405 | ESTÁNDAR SÓLIDO DE AFLATOXINA G2. PARA SER UTILIZADO EN ANÁLISIS DE MICOTOXINAS. CAS NO. 7241-98-7, MASA MOLECULAR 330.29 g/mol, FÓRMULA MOLECULAR C17H14O7, APARIENCIA POLVO AMARILLO CLARO, CONTENIDO 10 mg DL50 2,4 mg/kg |
| 92367469 | JUEGO O KIT CALIBRACIÓN HISTAMINA HIS, REFERENCIA KITCFHIS, HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE N°CAS: 56-92-8, VENCIMIENTO 6 MESES, ALMACENAJE REFRIGERADO 0 - 4 °C, PREPARACIÓN DEL PATRÓN HISTAMINA, PRESENTACIÓN 8 TUBOS DE CFHIS, PRODUCTO GENUINO DE BIOLAN MICROBIOSENSORES |
| 92368843 | REACTIVO PARA DETECCION DE PEPTIDO C, CALIBRADORES, CONTROLES INTERNOS, DILUYENTES, SOLUCIONES, REACTIVOS, COPAS Y OTROS, EQUIPO AUTOMATIZADO, ANALISIS CUANTITATIVO, PRESENTACIÓN 200 UNIDADES |
| 92377061 | ESTANDAR MEZCLA DE ESTERES METILICOS CIS Y TRANS, VIAL 1 ml, SUPELCO 40495-U |
| 92389639 | CONTROL POSITIVO PARA PEPPER MILD MOTTLE VIRUS (PMMoV), MARCA AGDIA, NÚMERO PARTE 37501 |
| 92458448 | COLUMNAS INMUNOAFINIDAD, MARCA VICAM, NUMERO PARTE 13012 |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.01.99 | Otros productos quimicos y conexos |
| 2.05.01 | Materia prima |
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |