Clasificador SICOP
41115728
Columna de cromatografía de iones CI
Activo
9 identificadores/productos
1 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:44
Identificadores/productos
9| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92075145 | GUARDA COLUMNA AG18, NUMERO DE PARTE 076037, MARCA THERMO SCIENTIFIC |
| 92075202 | COLUMNA ANALITICA AS18, NUMERO DE PARTE 076036, MARCA THERMO SCIENTIFIC |
| 92308916 | COLUMNA ANALÍTICA INTERCAMBIO IONICO PARA SEPARAR Y CUANTIFICAR ANIONES BAJA POLARIDAD, N° PARTE 303153 THERMO SCIENTIFIC, LARGO 150 mm, ANCHO 2 mm, TAMAÑO PARTICULAS 4 μm,COMPOSICIÓN RESINA INTERCAMBIO IÓNICO POLÍMERO, SUPER MACROPOROSO ETIL VINIL BENCENO CRUZADO CON DIVINILBENCENO, CUERPO COLUMNAS Y FÉRULAS UNIÓN TUBERÍA COMPUESTA MATERIAL INERTE PEEK,2200 PSI, FLUJO 0,25 ml/min |
| 92308988 | COLUMNA ANALÍTICA PARA POLITIONATOS DIONEX IONPAC AS32 FAST, N°PARTE 303154 THERMO SCIENTIFIC,PARTICULAS 4 μm, ANCHO 2mm,LARGO 30mm,ELUENTES IÓNICOS SUPRESIBLES(NO EXCEDA A DIONEX ADRS 600),RESINA CON IONES ALCANOL AMONIO CUATERNARIO, PRESION 2200 PSI Y FLUJO DE 0,25 ml/min, POLÍMERO SUPER MACROPOROSO DE ETIL VINIL BENCENO CRUZADO CON DIVINILBENCENO, CUERPO Y FÉRULAS EN MATERIAL INERTE PEEK |
| 92312515 | COLUMNA DE INTERCAMBIO IÓNICO DE LITIO DE ALTA EFICIENCIA PARA ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS MEDIANTE HPLC EN UN TIEMPO DE 70 min, CON DIMENSIONES EXACTAS DE 4,6 mm X 75 mm LONGITUD. PRESENTACION: UNIDAD |
| 92370183 | COLUMNA ANALÍTICA DIONEX IONPAC AS14A, NUMERO DE PARTE 056904, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, PRESENTACION: 1 UNIDAD |
| 92370529 | COLUMNA DE CROMATOGRAFIA ION, NUMERO DE PARTE: 056897, MARCA: DIONEX |
| 92370646 | COLUMNA DE CROMATOGRAFIA IONICA, TAMAÑO DE PARTICULA: 5 µm, NUMERO DE PARTE: 61006520, MARCA: METRHOM |
| 92370670 | COLUMNA DE CROMATOGRAFIA IONICA, TAMAÑO DE PARTICULA: 5 µm, NUMERO DE PARTE: 61050420, MARCA: METRHOM |
Cuentas permitidas
1| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |