Clasificador SICOP
41115711
Columnas de cromatógrafo de líquidos (LC)
Activo
11 identificadores/productos
4 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:44
Identificadores/productos
11| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92313080 | COLUMNA PARA HPLC, MEDIDAS 4,6 mm X 100 mm, 3,5 µm, 400 bar, TAMAÑO DE PORO 95 Ä, pH DE 2 A 9, DOBLE ENDCAPPED, PRESENTACIÓN CAJA DE 4 UNIDADES, NUMERO DE PARTE 959961-902 |
| 92347881 | COLUMNA DE INTERCAMBIO ANIONICO PARA CROMATOGRAFÍA PARA ENLACE CRUZADO 55% DVB CON CAPACIDAD DE LA COLUMNA 25 mEq, VELOCIDAD DE FLUJO 1,0 A 3,0 mL/min, PRESIÓN 207 bar (3000 PSI), LONGITUD MÉTRICA 35 mm, DIÁMETRO MÉTRICO 4 mm, NUMERO DE PARTE 079917. |
| 92347960 | COLUMNA DE INTERCAMBIO ANIONICO PARA CROMATOGRAFÍA DE ENLACE CRUZADO , CAPACIDAD DE LA COLUMNA 4,0 mEq, MÁXIMA PRESIÓN 5000 PSI (345 BAR) LONGITUD MÉTRICA 75 mm, DIÁMETRO MÉTRICO 9 mm, TAMAÑO DE PARTÍCULA 750 mm, RETICUACIÓN 8%, NÚMERO DE PARTE: 075978. |
| 92357692 | COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON MATRIZ DE PLATAFORMA DE PARTÍCULAS POLIMÉRICAS, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm, DIMENSIONES LARGO 10cm, DIÁMETRO 2,1 cm. TAMAÑO DE PORO 100 Å. |
| 92366828 | COLUMNA PARA LC/MS, NUMERO PARTE 25003-032130, MARCA THERMO SCIENTIFIC |
| 92372742 | COLUMNAS CROMATOGRAFICAS DE POLIESTIRENO, FILTRO 45 µm a 90 µm, CAPACIDAD 20 ml, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 UNIDADES, PARA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA |
| 92407073 | COLUMNA CROMATOGRÁFICA DE VIDRIO POR GRAVEDAD, DIAMETRO: INTERNO 24 mm Y EXTERNO 28 mm, LONGITUD TOTAL DE 330 mm, CON LLAVE DE TEFLÓN DE 4 mm, UNIÓN 24/40, LONGITUD EFECTIVA DE 270 mm, VIDRIO BOROSILICATO, PARA USO CON SILÍCA GRUESA |
| 92441797 | COLUMNA CSH FENIL-HEXIL, NÚMERO DE PARTE 186005407, MARCA WATERS ACQUITY |
| 92464031 | COLUMNA DE CROMATOGRAFÍA, NUMERO DE PARTE RBRP14B, MARCA OCHRAPREP |
| 92467946 | COLUMNAS DE CROMATOGRAFÍA HIC, MARCA BIO RAD, PARTE 1660413 |
| 92475924 | COLUMNA PARA CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION CON RELLENO DE PHENYL HEXYL, MARCA THERMO NUMERO DE PARTE 17926-102130 |
Cuentas permitidas
4| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion |