Clasificador SICOP
41115611
Medidores de oxígeno en disolución
Activo
9 identificadores/productos
5 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:44
Identificadores/productos
9| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92247097 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DESCARGUE Y ANALICE DATOS FÁCILMENTE CON SALIDAS USB Y RS-232 PARA HASTA 500 CONJUNTOS DE DATOS PROMEDIADO INTELIGENTE FUNCIÓN DE RETENCIÓN ALARMA DE CALIBRACIÓN E INDICADOR DE DURACIÓN DE LA BATERÍA. |
| 92322610 | MEDIDOR PORTÁTIL A PRUEBA DE AGUA PARA OXÍGENO DISUELTO CON CALIBRACIÓN (OD), RESISTENTE Y PORTÁTIL, PARA APLICACIONES DIFÍCILES, MIDE OD Y TEMPERATURA, BATERIA 9 V, RESOLUCIÓN OD 0,01 mg/L (PPM), INTERVALO OD 0,00 A 19,90 mg/L (PPM), COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA TEMPERATURA, INCLUYE SONDA Y SOLUCIONES PARA CALIBRAR |
| 92338410 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL, DIMENSIONES DE 20cm x 8,3cm x 5,7cm, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO BAJO LA NORMA IP67 O SUPERIOR, PERMITE LA CORRECCIÓN POR PRESIÓN BAROMÉTRICA Y SALINIDAD, Lectura de oxígeno (mg/L) Rango 0 a 20 mg/L, Resolución 0.1mg/L, Exactitud ±2% |
| 92346995 | MEDIDOR DE VARIABLE AMBIENTAL DE OXIGENO DISUELTO EN EL AGUA, MEDIDA DISUELTA: OPTICA, RANGO: 0 mg/L a 50,00 mg/L / 0 % a 500,0 % DE SATURACION, RESOLUCION: 0,01 mg/L / 0,1 % DE SATURACION, PRECISION: -1,5 % (+- 0,01 mg/L) DE LECTURA |
| 92374957 | MEDIDOR DE OXÍGENO DE FIBRA ÓPTICA DE 1 CANAL CON SENSORES ÓPTICOS DE OXÍGENO 0-50% O2 (GAs), 0-22 mg/L (DO) Y TEMPERATURA 0-50 °C, CON COMPENSACIÓN AVANZADA DE TEMPERATURA Y PRESIÓN AMBIENTAL |
| 92378596 | MEDIDOR PORTÁTIL DE OXIGENO DISUELTO, PANTALLA DOBLE QUE MUESTRA OD Y TEMPERATURA, RESISTENCIA AL AGUA IP.67. PRECISIÓN ± 0,4 mg/L OD. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0- 323,15 K (0-50°C). RANGO DE 0-20 mg/L OD, UTILIZA PILAS AAA |
| 92398809 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO, PORTABLE, PANTALLA LCD, DIMENSIONES 17 cm x 7,5 cm x 4 cm ÁMBITO MEDICIÓN SATURACIÓN 0 - 200%, PRECISIÓN MEDICIÓN ±1,5% (TODA LA ESCALA), ALIMENTACIÓN 4 PILAS AAA |
| 92434981 | MEDIDOR PORTÁTIL DE OXÍGENOS DISUELTO, RANGO 0 A 200% DE SATURACIÓN DE AIRE, RESOLUCIÓN 1% O 0,1, EXACTITUD ± 2% DE LA LECTURA O 2% DE SATURACIÓN DEL AIRE, RANGO 200 A 500% DE SATURACIÓN DE AIRE, RESOLUCIÓN 1% O 0,1% Y EXACTITUD ± 6% DE LA LECTURA, TEMPERATURA RANGO -5 A 50 ºC, RESOLUCIÓN 0,1 ºC, EXACTITUD ± 03 ºC |
| 92453761 | EQUIPO DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO, RANGO DE MEDICIÓN 0,0 A 199,9% 200 A 400%, RANGO BAROMÉTRICO 375 a 825 mmHg, COMPENSACIÓN DE SALINIDAD 0,0 a 50,0 ppt, LÍMITES DE ERROR ± 1%, ± 0,3 °C |
Cuentas permitidas
5| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |