Clasificador SICOP
41104922
Filtros de jeringa
Activo
36 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:42
Identificadores/productos
36| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92015966 | FILTRO PARA JERINGA CON 0,45 µm DE POROSIDAD, MEMBRANA PVDF, 13 mm DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 100 UNIDADES. |
| 92038008 | FILTRO DE 25 mm PARA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA FABRICADO EN NYLON, CON CARCASA DE POLIPROPILENO, DIÁMETRO 25 mm Y POROSIDAD: 0,45 µ |
| 92053704 | FILTROS DE JERINGA DE 0,22 um, MATERIAL FILTRO NYLON: CARCASA DE POLIESTIRENO, DIÁMETRO 25 mm, ESTÉRILES NO PIROGÉNICOS Y O CITOTÓXICOS, CAJA DE 50 UNIDADES. |
| 92066103 | FILTRO PARA JERINGA DE 0,45 µm CARCAZA DE POLIESTIRENO, DESCARTABLE, PARA ESTERILIZACION DE REACTIVOS Y SOLUCIONES SENSIBLES AL CALOR |
| 92094326 | FILTROS PARA USO DE LABORATORIO, FILTROS DE JERINGAS DE NYLON DE 0,2 MICRÓMETROS X 13 mm, NO ESTERILES |
| 92101411 | FILTROS DE JERINGA DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE, TEFLÓN) DE 13 mm DE DIÁMETRO Y 0,20 µm DE TAMAÑO DE PORO, EN UNA CARCASA DE POLIPROPILENO. PAQUETE DE 100 UNIDADES. |
| 92164539 | FILTRO DE MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA, PARA JERINGA, ESTÉRILES, DIÁMETRO DE 25 mm,MEDIDA DEL PORO 0,2 um, PAQUETE 50 UNIDADES |
| 92167812 | FILTROS ESTERILES FILCON PARA JERINGAS, TAMAÑO DEL PORO DE 70 um, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 300 UNIDADES |
| 92173120 | FILTROS JERINGA DESECHABLES O TIPO TROMPO DE CELULOSA REGENERADA O NYLON, 0,45 µm Y 25 mm DE DIÁMETRO DE POROSIDAD |
| 92182955 | FILTRO 0,22 µm, ESTÉRILES MEZCLADOS DE CELULOSA. 25 mm, SALIDA CON CONEXIÓN LUER, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILIENO, PRESENTACIÓN CAJA DE 50 UNIDADES PARA COLOCAR EN PIPETEADORES PARA FILTRAR REACTIVOS Y BIOLÓGICOS |
| 92197698 | FILTRO DE JERINGA, 0,2 µm (MICRAS), DIÁMETRO ENTRE 3 cm - 5 cm, CARCASA PLÁSTICA, MEMBRANA DE PVDF O PES, ESTERILIZADO, CAJA CON 50 UNIDADES. |
| 92197708 | FILTRO DE JERINGA, 0,45 µm (MICRAS), DIÁMETRO ENTRE 3 cm - 5 cm, CARCASA PLÁSTICA, MEMBRANA DE PVDF O PES, ESTERILIZADO, CAJA CON 50 UNIDADES. |
| 92243258 | FILTROS DE JERINGA ESTERILES 0,22 um, PRESENTACIÓN CAJA CON 50 UNIDADES CARACTERÍSTICAS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, MATERIAL DE LA CARCASA ACRÍLICO |
| 92263455 | FILTROS TIPO JERINGA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TROMPO, CON DIÁMETRO DE 25 mm a 35 mm, TAMAÑO DE PORO DE 0,45 µm. |
| 92266358 | FILTRO PARA JERINGA DIÁMETRO DE 25 mm PARA PIPETEADOR ELÉCTRICO, PORO 0,45 µm, MEMBRANA DE NYLON |
| 92298224 | FILTROS DE JERINGA DE HPLC, CON UNA MEMBRANA DE NYLON DE 17 mm DE DIAMETRO Y UN TAMAÑO DE PORO DE 0,2 µm. PRESENTACION EN PAQUETES DE 100 un |
| 92306143 | FILTRO PARA JERINGA:MEMBRANA DE PTFE HIDROFÍLICO. DIÁMETRO: 4 mm. TAMAÑO DE PORO: 0,20 µm. NO ESTÉRIL. CON ENTRADA HEMBRA LUER LOCK Y SALIDA MACHO LUER SLIP. CARCA |
| 92307819 | FILTROS PARA JERINGA DE POLIPROPILENO (PP) DIAMETRO 25 mm, TAMAÑO DE PORO: 0,2 μm. |
| 92344763 | FILTRO PARA JERINGA CON 0,2 µm DE POROSIDAD, MEMBRANA PVDF, 4 mm DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 100 UNIDADES. |
| 92363824 | FILTRO PARA JERINGA 0,45 µm PARA FILTRACIÓN DE MEDIOS U OTROS LÍQUIDOS DE NYLON 13 mm DE DIÁMETRO, DE 0,45 µm DE PORO, PRESENTACIÓN PAQUETE CON 75 UNIDADES |
| 92369581 | FILTROS TIPO JERINGA PTFE, DIAMETRO ENTRE 25 mm Y 35 mm, TAMAÑO DE PORO DE 0,45 μm, MATERIAL POLIPROPILENO, PRESENTACION: INDIVIDUAL |
| 92369583 | FILTROS TIPO JERINGA DE NYLON, CON DIAMETRO ENTRE 25mm Y 35 mm CON TAMAÑO DE PORO DE 0,45 μm, PRESENTACION: INDIVIDUAL |
| 92375738 | FILTROS DE JERINGA, MEMBRANA DE PTFE CON PORO DE 0,2 um, DIAMETRO 13 mm, NO ESTERILES, PRESENTACION PAQUETES DE 50 UNIDADES, FISHER SCIENTIFIC, CAT 13-1001-14. |
| 92377504 | FILTROS DE JERINGA DE 28 mm DE DIÁMETRO, MATERIAL ACETATO DE CELULOSA, PORO DE 0,22 um, ESTERILES, EMPAQUE INDIVIDUAL. |
| 92378085 | FILTRO DE JERINGA HPLC DE 0,2 um, PARA FILTRAR MUESTRAS ANTES DE INTRODUCIR AL HPLC, PRESENTACION PAQUETE DE 50 UNIDADES |
| 92398113 | FILTROS DE JERINGA, NYLON, TIPO TROMPO, DIAMETRO 25 A 35 mm, TAMAÑO PORO 0,22 µm, PRESENTACION INDIVIDUAL |
| 92398706 | FILTRO PARA JERINGA DE 0,2 μm, DESLIZAMIENTO LUER MASCULINO, MEMBRANA CELULOSA REGENERADA, ESTERIL, OPACO, TAMAÑO PORO 0,20 μm, PRESENTACIÓN PAQUETE 50 UNIDADES |
| 92399513 | FILTROS PARA JERINGA ESTÉRIL DE 0, 22 µm, CON DIÁMETRO 4 mm, ALTURA 19,7 mm, VOLUMEN DE RETENCIÓN 5–10 µl, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 50 FILTROS |
| 92405503 | FILTROS TIPO JERINGA CON MEMBRANA DE PVDF, DIAMETRO 30 mm +-5 mm, PORO DE 0,45 µm, PRESENTACION MINIMO 50 UNIDADES |
| 92410878 | FILTROS DE JERINGA ESTERILES 0,22 um, DIAMETRO 25 mm, CON PORO DE 0,22 um, MATERIAL NYLON, CAJA CON 10 UNIDADES |
| 92411697 | FILTROS TIPO JERINGA CON MEMBRANA DE PVDF, DIAMETRO DE 25 mm a 35 mm, TAMAÑO DE PORO DE 0,45 µm, PRESENTACION INDIVIDUAL |
| 92434598 | FILTROS PARA JERINGA, MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC, NUMERO DE PARTE 42225-PS |
| 92473948 | FILTROS DE JERINGA DE PTFE NO ESTÉRILES, PRESENTACIÓN 50 UNIDADES, MEMBRANA PTFE, TAMAÑO DE PORO 0,2 μm, MATERIAL DE LA CARCASA POLIPROPILENO, DIÁMETRO (MÉTRICO) 25 mm, ESTERILIDAD, NO ESTERILIZADO, PRESENTACIÓN CAJA 50 UNIDADES |
| 92474281 | FILTROS DE JERINGA DE NYLON, NO ESTÉRILES, CODIFICADO POR COLORES PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, DISPONIBLE EN DOS DIÁMETROS Y TAMAÑOS DE PORO DIFERENTES PARA ADAPTARSE A LAS APLICACIONES, MATERIAL (MEMBRANA) NYLON, ESTERILIDAD NO ESTÉRIL, DIÁMETRO (MÉTRICO) 13 mm, TAMAÑO DE PORO 0,2 µm, MATERIAL DE LA CARCASA POLIPROPILENO, PRESENTACIÓN 100 UNIDADES |
| 92474282 | FILTROS DE JERINGA DE NAILON, NO ESTÉRILES, CODIFICADO POR COLORES PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, DISPONIBLE EN DOS DIÁMETROS Y TAMAÑOS DE POROS DIFERENTES PARA ADAPTARSE A LAS APLICACIONES, DIÁMETRO (MÉTRICO) 25 mm, MATERIAL (MEMBRANA) NYLON, ESTERILIDAD NO ESTERILIZADO, MATERIAL DE LA CARCASA POLIPROPILENO, TAMAÑO DE PORO 0,2 μm, PRESENTACIÓN 50 UNIDADES |
| 92474283 | FILTRO DE JERINGA PTFE, NO ESTÉRILES, DIÁMETRO (MÉTRICO) 13 mm, MEMBRANA PTFE, ESTERILIDAD NO ESTERILIZADO, MATERIAL DE LA CARCASA POLIPROPILENO, TAMAÑO DE PORO 0,2 µm, PRESENTACIÓN 50 UNIDADES |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 2.99.02 | Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion |