Clasificador SICOP
40151609
Compresor de tornillo
Activo
34 identificadores/productos
4 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:41
Identificadores/productos
34| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92022333 | COMPRESOR DE TORNILLO CAPACIDAD 125 PSIG, CAPACIDAD: 42 CFM-FAD, PRESIÓN: 125 PSIG, MOTOR: 10 HP, TENSIÓN: 480V - 3F - 60HZ, CON ENFRIAMIENTO: POR AIRE |
| 92024181 | COMPRESOR DE AIRE INTEGRADO, CAPACIDAD: 481.39 LITROS X MINUTO (17 PIES CÚBICOS X MINUTO) A 150 PSIG |
| 92044196 | COMPRESOR DE TORNILLO, TIPO DE UNA ETAPA, CAPACIDAD MAXIMA A CARGA COMPLETA 206 ACFM A 8,61 bar (125 PSIG), MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN 9,65 bar (140 PSIG), MOTOR DE ALTA EFICIENCIA 50 HP, 220/460 VAC, 60 Hz TRIFASICO |
| 92071614 | COMPRESOR DE TORNILLO, PORTATIL, CAPACIDAD DE 148 CFM/FAD, MOTOR DIESEL, ENFRIAMENTO POR AGUA, 6,89 bar (100 PSI) |
| 92134968 | COMPRESOR DE TORNILLO, 920 L/min, SECADOR INCORPORADO REFRIGERANTE R134A, 10 bar, 3 FASES, POTENCIA 7,4 KW, TIPO HORIZONTAL, MOTOR ELÉCTRICO CLASE F, PANEL CONTROLADOR ELECTRÓNICO, BANDAS MULTIPLES V, 230 V, 60 hz, CAPACIDAD TANQUE 500 L |
| 92135623 | COMPRESOR DE TORNILLO DE 11 kW, 220 V, 3/60 Hz CON MOTOR ELÉCTRICO, ANCHO 160 X ALTO 148 X LARGO 70 cm, NIVEL DE TOLERANCIA DE 10 cm +/-, PESO 410 kg TANQUE HORIZONTAL CON CAPACIDAD 500 L ( SECADOR DE AIRE CON PUNTO DE ROCÍO A 3°) |
| 92176835 | COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO, ALIMENTACIÓN 220 V, 60Hz, CAPACIDAD DEL TANQUE VERTICAL 270 L, POTENCIA 4101 W, CAUDAL 600 L/min, PRESIÓN MÁXIMA 11 BAR (160 psi), CILINDROS 2. |
| 92194187 | COMPRESOR DE TORNILLO LIBRE DE ACEITE SISTEMA GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO, TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE DE 1000 L VERTICAL (VITRIFICADO) CAPACIDAD COMPRESOR DE TORNILLO 43 CFM/ 7,99792 bar MOTOR ELÉCTRICO |
| 92197250 | COMPRESOR DE TORNILLO, DE UNA ETAPA, TRIFÁSICO, DE 5,5 kW, UNIDAD COMPRESORA DE UN MÓDULO TIPO BLOCK COMPACTO, QUE INTEGRE LOS TORNILLOS, TANQUE SEPARADOR DE ACEITE, VÁLVULA DE PRESIÓN MÍNIMA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, ENFRIADO POR AIRE, EL VENTILADOR CONECTADO DIRECTAMENTE AL MOTOR PRINCIPAL, CONTROL ELECTRÓNICO BASADO EN MICROPROCESADOR |
| 92244636 | COMPRESOR DE TORNILLO, AIRE LIBRE 136 m3/h, PRESIÓN DESCARGA 862 kPa, ENFRIAMIENTO, LUBRICADO POR ACEITE, ARRANQUE-PARO 552 kPa A 862 kPa REAJUSTABLE, INSTRUMENTOS DE CONTROL, CONEXIONES Y ACCESORIOS CLASE 1 DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D. MOTOR ELÉCTRICO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CLASE 1, DIVISIÓN 1, GRUPO C Y D, 230/460 V +/- 10%, 3Ø, 60 Hz. |
| 92299686 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO A PROPULSION ELECTRICA POTENCIA 93,21 kW (125 BHP) VOLTAJE 460 V, 3 FASES, FRECUENCIA 60 Hz, CAPACIDAD 16,621 m3/min (587 FCM), PRESION MINIMA DE OPERACION 4,48 bar (65 psi) |
| 92299687 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO A PROPULSION ELECTRICA POTENCIA 74,57 kW (100 BHP) VOLTAJE 460 V, 3 FASES, FRECUENCIA 60 Hz, CAPACIDAD 12,09 m3/min (427 FCM), PRESION MINIMA DE OPERACION 4,48 bar (65 psi) |
| 92299688 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO A PROPULSION ELECTRICA, POTENCIA 164,05 kW (220 BHP), VOLTAJE 460 V, 3 FASES, FRECUANCIA 60 Hz, CAPACIDAD 1486,63 m3/h (875 FCM), PRESION MINIMA DE OPERACION 4,48 bar (65 psi) |
| 92299722 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO PROPULSION A COMBUSTION POTENCIA 205 kW, CAPACIDAD 21,24 m3/min (750 FCM), PRESION MINIMA DE OPERACION 5,51 bar (80 psi) |
| 92299741 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO PROPULSION A COMBUSTION POTENCIA 225 kW CAPACIDAD 26,9 m3/min (950 FCM), PRESION MINIMA DE OPERACION 5,51 bar (80 psi) |
| 92307887 | COMPRESOR DE TORNILLO LUBRICADO, TRIFASICO, CAPACIDAD: 127,42 m3/h -195,38 m3/h, POTENCIA 18,64 kW, VOLTAJE 480 V, FRECUANCIA 60 Hz, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 965,26 kPa, NIVEL DE RUIDO 74 dB |
| 92309005 | COMPRESOR INDUSTRIAL, ESTACIONARIO, TIPO TORNILLO, CAPACIDAD 7,45 kW, CON SISTEMA DE SECADO DE AIRE, VOLTAJE 208 V, TANQUE CERTIFICADO ASME |
| 92311696 | COMPRESOR DE TORNILLO LUBRICADO, POTENCIA NOMINAL 11,19 kW (15 HP), CON SECADOR REFRIGERATIVO Y TANQUE INCORPORADO,IMPULSIÓN AIRE MÁXIMA 1,60 m3/min (60 cfm) MÍNIMA 1,42 m3/min (50 cfm), PRESIÓN DE TRABAJO 9,99 bar (145 psi), ALIMENTACIÓN 208 VCA, LARGO 1900 mm MÁXIMO, ANCHO 650 mm MÁXIMO, ALTO 1500 mm MÁXIMO, PESO 500 kg MÁXIMO, 8 FILTROS DE AIRE, 4 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTRO SEPARADOR |
| 92311698 | COMPRESOR DE TORNILLO LUBRICADO DE 7,46 kW (10 Hp) CON SECADOR REFRIGERATIVO Y TANQUE INCORPORADO, IMPULSIÓN AIRE MÁXIMA 0,85 m3/min (30 cfm) MÍNIMA 1,13 m3/min (40 cfm), PRESIÓN DE TRABAJO 9,99 bar (145 psi), ALIMENTACIÓN 208 VCA, LARGO 1900 mm MÁXIMO, ANCHO 600 mm MÁXIMO, ALTO 1480 mm MÁXIMO, PESO 350 kg MÁXIMO, 8 FILTROS DE AIRE, 4 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTRO SEPARADOR |
| 92321407 | COMPRESOR DE TORNILLO LUBRICADO DE 14,9 kW (20 hp), CAPACIDAD DE TANQUE 500 L, SECADOR Y FILTRO DE AIRE INTEGRADO, PRESIÓN DE TRABAJO 9,99 bar, ALIMENTACIÓN 220 V CORRIENTE ALTERNA, LARGO 2,065 m MÁXIMO, ANCHO 0.8 m MÁXIMO, ALTO 1,85 m MÁXIMO, PESO 587 kg MÁXIMO, NIVEL DE RUIDO 72 dB MAXIMO, CONEXIÓN SALIDA 3,17 cm (1 ¼ Pulg) DE DIAMETRO MAXIMA, 1,905 cm (3/4 Pulg) DE DIAMETRO MINIMO. |
| 92331645 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO A PROPULSION ELECTRICA, POTENCIA 44,74 kW (60 BHP), VOLTAJE 460 V, 3 FASES, FRECUENCIA 60 Hz, CAPACIDAD 8,16 m3/min (288 FCM), PRESION DE OPERACION 8,62 bar (125 psi) |
| 92338924 | COMPRESOR TIPO TORNILLO,MARCA BITZER, PARTE 147911 DE VERTIV,DE METAL, TENSION NOMINAL DE OPERACION 3Ph, 380-415 V, 440-480 V, RANGO DE FRECUENCIA 50 Hz, RANGO DE VELOCIDAD 2900-3500 RPM, PRESION 19-28 bar, DESPLAZAMIENTO NOMINAL 295-356 m³/h |
| 92339681 | COMPRESOR DE TORNILLO ROTATIVO PARA AIRE COMPRIMIDO, CAPACIDAD NOMINAL DE MOTOR 3728,5 W, PRESION DE TRABAJO 8,618 bar (125 psi), EFICIENCIA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO A PLENA CARGA NO INFERIOR A 88,5%, 300 kg |
| 92345974 | COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO, ALIMENTACIÓN 220 V, 60Hz, 1 FASE, CAPACIDAD DEL TANQUE HORIZONTAL 200 L,POTENCIA 5,592 W, CAUDAL 600,31 l/s, PRESIÓN 10 bar, RUIDO OPERATIVO 64 dB, PESO 203 kg |
| 92368834 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO, A PROPULSION ELECTRICA, POTENCIA 37 kW (50 BHP), VOLTAJE 460 V, 3 FASES, FRECUENCIA 60 Hz, CAUDAL 4,76 m³/min (168 CFM), PRESION DE OPERACION 13 bar (188,5 psi), REFRIGERADO POR AGUA. |
| 92368841 | COMPRESOR INDUSTRIAL, ESTACIONARIO, TIPO TORNILLO, CAPACIDAD 11,19 kW (15 HP), CON SISTEMA DE SECADO DE AIRE, VOLTAJE 480 V, PRESIÓN DE TRABAJO 8,27 Bar (120 PSI) |
| 92371555 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, CON COMPRESOR DE TORNILLO 55,92 kW (7,5 HP), 230 V TRIFÁSICO CON SECADOR Y UN TANQUE DE 227,125 l (60 gal), REQUERIMIENTO ELÉCTRICO DE 115 V / 60 Hz |
| 92441245 | COMPRESOR PORTÁTIL DE TORNILLO ROTATIVO, MOTOR A COMBUSTION INTERNA, POTENCIA 80 kW, CAPACIDAD DE FLUJO DE AIRE 177 L/s (375 CFM), PRESION MAXIMA 1,03 MPa (10,3 bar), NIVEL DE RUIDO MÁXIMO 76 dBA, ENFRIADO POR AGUA |
| 92445651 | COMPRESOR DE TORNILLO, TIPO DE UNA ETAPA, CAPACIDAD MAXIMA A CARGA 1206,58 kPa, FLUJO DE 106 L/s A 861 kPa, MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN 1200 kPa, MOTOR DE 37,3 kW, VOLTAJE 220/460 V, TRIFASICO |
| 92446952 | COMPRESOR ESTACIONARIO DE TORNILLO, POTENCIA DE 55,92 KW (75 HP), VOLTAJE 460 V/480 V, TRIFÁSICO, 60 Hz, CAPACIDAD 861,84 kPa (125 PSI), ENFRIADO POR AIRE. |
| 92456234 | COMPRESOR, TIPO TORNILLO HELICOIDAL, CAUDAL DE ENTREGA MÍNIMO 21,2 m3/min, CON ACOPLE DIRECTO, MOTOR A COMBUSTIÓN DIESEL INTERNA, MÁXIMA PRESIÓN DE DESCARGA 1 MPa (10 bar), MAXIMA PRESION DE OPERACION 0,60 A 1 MPa (6,5 A 10 bar), POTENCIA 194 kW |
| 92458158 | COMPRESOR DE TORNILLO LUBRICADO, POTENCIA 14,91 kW, FLUJO DE AIRE 2327,64 L/min (82,2 cfm), PRESION DE TRABAJO 861,85 kPa (125 psi), VOLTAJE 460 V, TRIFASICO, FRECUENCIA 60 Hz |
| 92458362 | COMPRESOR DE TORNILLO, DOS ETAPAS, CAPACIDAD MAXIMA A CARGA COMPLETA 5538.77 L/min A 0,861 MPa +-10 %, POTENCIA 37,28 kW, TIPO MOTOR TRIFASICO, FRECUENCIA 60 Hz, VOLTAJE 220/460 VAC |
| 92468696 | COMPRESOR DE TORNILLO ROTATIVO, CAPACIDAD DE 6,70 m³/min (236,61 CFM), PRESION DE TRABAJO DE 861 kPa (125 psi), POTENCIA 37 kW (50 HP), ALIMENTACION ELECTRICA 460 V (TRIFASICO), 60 Hz, CONEXION DE SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO DE 38,1 mm (1 1/2 Pulg) |
Cuentas permitidas
4| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la produccion |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso |