Clasificador SICOP
40142515
Trampa (sifón) en S
Activo
32 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:40
Identificadores/productos
32| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92039003 | DESAGUE DE PLASTICO (PVC) (SIFON), DIAMETRO 101,6 mm (4 Pulg) |
| 92039009 | DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE (SIFON) A PARED, DIAMETRO 38,10 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92043907 | DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE (SIFON) CON DESCARGA AL PISO, DIAMETRO DE 38,10 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92049447 | SIFON PLASTICO, JUEGO (kit) PARA DESCARGA A PARED PARA LAVATORIO ( 2 ROSCAS, 1 EMPALME, 2 TUBOS) 31,75 mm |
| 92053788 | SIFON PLASTICO (PVC) SANITARIO, EN S, DE 75 mm (3 Pulg) DE DIAMETRO, SCH 40 |
| 92053789 | SIFON PLASTICO (PVC) SANITARIO, EN S, DE 101,6 mm (4 Pulg) DE DIAMETRO, SCH 40 |
| 92054585 | SIFON PLASTICO (PVC), EN S, DE 50,8 mm (2 Pulg) DE DIAMETRO, SCH 40 |
| 92071795 | SIFON (TUBO) DE PLASTICO PVC EN S, CON DESCARGA A LA PARED, DE 31,75 mm (1 1/4 Pulg) DE DIAMETRO BLANCO PARA LAVATORIO |
| 92073318 | DESAGUE (SIFON) DE ACERO NIQUELADO, TIPO EN S, CON DESCARGA AL PISO, DIAMETRO DE 38,10 mm (1 1/2 Pulg), CON EMPAQUES Y TUERCAS |
| 92073319 | DESAGUE (SIFON) DE ACERO NIQUELADO, TIPO EN S, CON DESCARGA AL PISO, DIAMETRO DE 31,75 mm (1 1/4 Pulg), CON EMPAQUES Y TUERCAS |
| 92085580 | SIFON DE PLASTICO DE PVC, TIPO S (ESE), DIAMETRO DE 38,1 mm (1 1/2 Pulg), DESCARGA A PISO, CEDULA SCH 40 |
| 92086356 | SIFON DE PLASTICO DE PVC, TIPO S, DIAMETRO DE 50,80 mm (2 Pulg), CON REGISTRO, CEDULA SDR-40 |
| 92092321 | SIFON PVC, TIPO S (ESE), DE 76,2 (3 Pulg) DE DIAMETRO, CEDULA SCH 40 |
| 92106580 | SIFON PLASTICO (PVC) SANITARIO, EN S, DE 50,8 mm (2 Pulg) DE DIAMETRO, SDR 41 |
| 92120292 | SIFON PLASTICO (PVC), FORMA EN S, FLEXIBLE, COLOR BLANCO, MEDIDA 3,17 cm. (1 1/4 pulg) |
| 92120293 | SIFON PLASTICO (PVC), DESAGUE AL PISO PARA LAVATORIO, FORMA EN S, COLOR BLANCO, MEDIDAS 3,17 cm (1 1/4 pulg) X 3,81 cm (1 1/2 pulg) |
| 92156909 | SIFON PLASTICO (PVC), TIPO S, DE 76,2 mm (3 Pulg) DE DIAMETRO, CEDULA SDR 41, COLOR BLANCO, USO SANITARIO |
| 92175107 | TRAMPA (SIFON) EN S, DE CONCRETO, TAMAÑO DE 101,6 mm (4 Pulg), DE ELIMINACION DE MALOS OLORES, PESO DE 21 kg, PARA CONSTRUCCION Y MANEJO DE AGUAS SANITARIAS |
| 92181467 | SIFON DE PARED EN FORMA DE S, BRONCE CROMADO DE 31,75 mm (1 1/4 Pulg) |
| 92208095 | SIFÓN NIQUELADO, PARA DESCARGA AL PISO, DE 31,75 mm DE DIÁMETRO, FORMA TIPO S, MATERIAL METÁLICO |
| 92213293 | SIFON PLASTICO (PVC), DESAGUE A LA PARED PARA LAVATORIO, FORMA EN S, COLOR BLANCO, MEDIDAS 3,17 cm (1 1/4 pulg) X 3,81 cm (1 1/2 pulg) |
| 92235313 | SIFON DE LATON DE BRONCE CROMADO, A LA PARED, 3,81 cm DE DIÁMETRO, CON EMPAQUES PLÁSTICOS CONICOS |
| 92235364 | SIFON DE DESAGUE, PARA LAVATORIO, DIMENSIONES 31,7 mm DE DIÁMETRO EN UN EXTREMO X 38,1 mm EN EL OTRO EXTREMO |
| 92236776 | SIFON, MATERIAL PVC, CON REGISTRO DE 50,8 mm (2 pulg) DE DIAMETRO |
| 92245075 | SIFON (TUBO), DE PLASTICO PVC, FLEXIBLE, TIPO ACORDEON, TAMAÑO DE 31,75 mm DE DIAMETRO X 280 mm DE LARGO, PARA LAVATORIO |
| 92264418 | DESAGUE (SIFON) DE PVC, TIPO EN S, CON DESCARGA AL PISO, DIAMETRO DE 38,1 mm (1 1/2 Pulg), CON EMPAQUES Y TUERCAS, CON REGISTRO |
| 92277486 | DESAGUE (SIFON), DE PLASTICO (PVC), ESTILO SIN REGISTRO, TAMAÑO DE 38,10 mm (1 1/2 Pulg) DE DIAMETRO, CEDULA SCH-40, PARA USO SANITARIO |
| 92283097 | SIFÓN DE PLÁSTICO (PVC) CON REGISTRO, FORMA DE S, DIÁMETRO 50,8 mm (2 Pulg), CÉDULA SDR 32,5, PARA USO SANITARIO |
| 92283244 | SIFÓN METÁLICO CON FORMA DE S, DÍAMETRO 31,75 mm (1 1/4 Pulg), DESCARGA A LA PARED, MATERIAL DE FABRICACIÓN ACERO |
| 92318334 | SIFON DE PLASTICO DE PVC, TIPO S, TAMAÑO DE 50,80 mm (2 Pulg) DE DIAMETRO, CON REGISTRO INCORPORADO, CEDULA SCH-40 |
| 92364686 | SIFON PLASTICO FLEXIBLE PARA LAVATORIO, NIPLE DE CONEXION EN 38,1 mm (1 1/2 Pulg) ASTM, EXPANDIBLE HASTA 760 mm, EMPAQUE PLANO PARA HERMETICIDAD CON EL DESAGÜE, ROSCAS Y JUNTAS DE EMPAQUE PARA CONEXION HERMETICA, EXTENSION PARA ALARGAR SIFON, LARGO 0,80 mm |
| 92424118 | SIFON (TUBO), DE PLASTICO PVC, FLEXIBLE, TIPO ACORDEON, TAMAÑO DE 50,8 mm DE DIAMETRO X 800 mm DE LARGO MÍNIMO |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.03.01 | Materiales y productos metalicos |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfalticos |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plastico |