Clasificador SICOP
40142514
Trampa (sifón) en J
Activo
15 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:40
Identificadores/productos
15| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92049646 | SIFON EN J PARA DESAGUE, DE PLASTICO (PVC) CON REGISTRO DIAMETRO 101,6 mm (4 Pulg), CEDULA SDR 41 |
| 92049672 | SIFÓN (TUBO) DE PLASTICO PVC, SIN REGISTRO, DIAMETRO DE 101,6 mm, PARED GRUESA, CEDULA SDR 41 |
| 92050458 | SIFÓN (TUBO) DE PLASTICO PVC, CON DESCARGA A LA PARED, DE 38,10 mm (1 1/2 Pulg) DE DIAMETRO COLOR BLANCO PARA LAVATORIO |
| 92052860 | SIFÓN (TUBO) NIQUELADO EN J, CON BAJANTE AL PISO, DE 31,75 mm (1 1/4 Pulg), DE DIAMETRO, PARA LAVATORIO |
| 92072770 | SIFON DE ACERO EN J, DE INOXIDABLE, DIAMETRO DE 31,75 mm DESCARGA A PISO PARA LAVATORIO |
| 92181454 | EXTENSION PARA SIFON DE 31,75 mm X 152,4 mm, DE LATON DE BRONCE CROMADO, TIPO CAMPANA |
| 92208066 | SIFÓN NIQUELADO, PARA LAVATORIO PARA PARED, DE 31,75 mm DE DIÁMETRO, MATERIAL METÁLICO, CON DESCARGA A LA PARED |
| 92213290 | EXTENSION PARA SIFON DE 31,75 mm X 200 mm, PVC, TIPO CAMPANA |
| 92234645 | SIFON PARA TINA, DESAGUE AUTOMATICO, PLASTICO, DE 31,8 mm DE DIAMETRO |
| 92262445 | SIFÓN (TUBO) DE PLÁSTICO PVC, CON DESCARGA AL PISO, DE 38,10 mm (1 1/2 Pulg) DE DIÁMETRO COLOR BLANCO PARA LAVATORIO |
| 92278537 | SIFON EN J (REGISTRO SIFONICO) SANITARIO DE POLIETILENO DIAMETRO DE ENTRADA DE 101,6 mm (4 Pulg), DIAMETRO DE SALIDA 101,6 mm (4 Pulg) , ALTURA 43 cm , CON TAPA DE INSPECCION DE HDPE, PARA FOSA SEPTICA |
| 92322173 | SIFON PLASTICO (PVC) ACABADO CROMADO TIPO J DE 31,75 mm DE DIAMETRO CON REGISTRO PARA LAVATORIO DE COLGAR |
| 92354222 | SIFÓN (TUBO), METALICO, CON DESCARGA A LA PARED, DE 31,75 mm (1 1/4 Pulg) DE DIAMETRO PARA LAVATORIO. |
| 92354226 | SIFÓN (TUBO), METALICO, CON DESCARGA A LA PARED, DE 38,10 mm (1 1/2 Pulg) DE DIAMETRO PARA LAVATORIO. |
| 92416595 | SIFON EN J DE HIERRO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 101,4 mm DE DIAMETRO, CEDULA 40, NIPLE Y ROSCA TIPO MACHO |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.03.01 | Materiales y productos metalicos |
| 2.03.04 | Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plastico |