Clasificador SICOP
40141742
Atomizador (pulverizador, vaporizador)
Activo
11 identificadores/productos
2 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:40
Identificadores/productos
11| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 90030270 | ATOMIZADOR DE 1 LITRO EN ENVASE PLASTICO |
| 92047222 | ATOMIZADOR PLASTICO (PISTOLA DE ASPERCIÓN) PARA 1 L, CON BOQUILLA AJUSTABLE. |
| 92104611 | BOTELLA CON ROCIADOR/ATOMIZADOR PARA USO EN LABORATORIO, DE POLIPROPILENO RESISTENTE A QUIMICOS, CON TAMIZ Y NIVEL AJUSTABLE DE ROCÍO. CON CAPACIDAD DE 1000 ml. |
| 92275759 | ATOMIZADOR PLASTICO (PISTOLA DE ASPERCIÓN) CAPACIDAD 500 ml, CON BOQUILLA AJUSTABLE |
| 92281727 | ATOMIZADORA, MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 77 cc, POTENCIA 3728,5 W, PESO 11,36 kg, CAPACIDAD DEL TANQUE 17 l, ALCANCE VERTICAL 15 m, ALCANCE HORIZONTAL 17 m, DESCARGA DE LÍQUIDOS 0 – 3,6 l /min, DESCARGA POLVO 0 – 6 kg / min, VOLUMEN DE AIRE 20 m3 / min, VELOCIDAD DEL AIRE 125 m / s |
| 92310306 | PULVERIZADOR, PRESIÓN DE TRABAJO DEL FLUIDO 228 bar, ENTREGA MÁXIMA 2 L/m, CICLOS 185 POR L, POTENCIA NOMINAL 3000 W, TIPO SALIDA DE FLUIDO 6,35 mm NPSM, DIMENSIONES ALTO 470 mm (± 50 mm) X ANCHO 350 mm (± 50 mm) X LARGO 400 mm (± 50 mm), PESO 20 kg (± 2 kg), PRESIÓN MÁXIMA SONORA 90 dBa, POTENCIA MÁXIMA DE SONIDO 100 dBa |
| 92335107 | ATOMIZADOR, ENVASE CON CAPACIDAD DE 120 mL, CILÍNDRICO DE PLÁSTICO PET Y CON BOMBA ROCIADORA BLANCA, CUELLO 20-415, ALTO 14,10 cm, DIÁMETRO DE BASE 3,82 cm |
| 92341494 | PULVERIZADOR DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE 5 L, PESO 1kg, CON REGULADOR DE PRESIÓN, CORREA DE TRANSPORTE |
| 92366802 | ATOMIZADOR (PULVERIZADOR), MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDAD DE 1 L, DISTANCIA DE ROCIO: 762 mm, RESISTENTE, ROCIO FUERTE |
| 92379888 | PULVERIZADOR DE 5,7 L EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA, VOLTAJE 110 V, CICLOS POR GALÓN 700, TAMAÑO DE SALIDA DE FLUIDO 6,35 mm, TIPO DE ROSCA NPSM, CON SOPORTE DE CUATRO PATAS |
| 92412287 | PULVERIZADOR DE INYECCIÓN, # DE PARTE 109277, MARCA WAUKESHA. |
Cuentas permitidas
2| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 2.99.99 | Otros utiles, materiales y suministros diversos |