Clasificador SICOP
39121016
Anillos de deslizamiento
Activo
10 identificadores/productos
2 cuentas permitidas
Detalle:
17/07/2026 09:39
Identificadores/productos
10| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92247527 | ANILLO COLECTORES Y BASE DE UNION A ROTOR, # D161/1a-202 , MATERIAL ACERO, ALTURA CONJUNTO ENSAMBLADO 35,5 cm +- 1cm, DIAMETRO EXTERNO ANILLO 112 cm +- 0,3cm, DIAMETRO INTERNO DE ANILLO 89 cm +-0,30 cm, ALTURA DE LA SUPERFICIE ROZANTE: 3.1 cm +- 0.1 cm, (GRUPO CONSTRUCTIVO 1680), PARA UNIDAD GENERADORA, SIEMENS |
| 92284731 | ANILLO DE NYLATRON GSM, EMPLEADO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA, DIÁMETRO EXTERNO 75 mm, DIÁMETRO INTERNO 60 mm, LARGO 7 mm |
| 92284737 | ANILLO DE NYLATRON GSM, EMPLEADO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA, DIÁMETRO EXTERNO 65 mm, DIÁMETRO INTERNO 50 mm, LARGO 7 mm |
| 92298227 | ANILLO DESLIZANTE, DE ACERO, # 5599-010648-15, PARA GENERADOR SIEMENS |
| 92342538 | ANILLOS COLECTORES DESLIZANTES (CONJUNTO), ACERO ASTM-A36, # S3336-12 PARA GENERADOR KONCAR |
| 92388966 | ANILLOS COLECTORES DEL ROTOR, TENSIÓN NOMINAL 240 V, DIÁMETRO 1200 mm, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: NO INFERIOR A 5 Ω, PESO 487 kg, MATERIAL: ACERO AL CARBONO. |
| 92427558 | ANILLO COLECTOR (DESLIZANTE), DIAMETRO EXTERNO 800 mm, VELOCIDAD NOMINAL 450 RPM, DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE |
| 92427559 | ANILLO COLECTOR (DESLIZANTE), DIAMETRO EXTERNO 1200 mm, VELOCIDAD NOMINAL 450 RPM, DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE |
| 92434606 | ANILLO COLECTOR (DESLIZANTE), DE 800 mm DIÁMETRO EXTERNO X 500 mm DIÁMETRO INTERNO, MATERIAL BRONCE Y ACERO |
| 92443926 | JUEGO DE ANILLOS DESLIZANTES # 57 18 510 08 PARA GRUA LIEBHERR |
Cuentas permitidas
2| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la produccion |