Clasificador SICOP
30121798
Piedra base (lastre) para carretera
Activo
84 identificadores/productos
1 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:56
Identificadores/productos
84| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92002558 | BASE GRANULAR (PIEDRA GRANULADA) |
| 92004376 | PIEDRA QUEBRADA DE 38,10 mm PARA CAPA DE PIEDRA |
| 92008292 | PIEDRA BASE (LASTRE) PARA CARRETERA, TAMAÑO 38,10 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92008641 | PIEDRA BASE (LASTRE) MATERIAL GRANULAR, TAMAÑO 63.5 mm (2 1/2 Pulg) |
| 92012523 | PIEDRA BASE (LASTRE) FINO PARA COMPACTAR, TAMAÑO DE PIEDRA 25 mm |
| 92015839 | MATERIAL DE PRESTAMO COLOCADO, CONFORMADO, HUMEDECIDO Y COMPACTADO EN SITIO SEGUN EL CR-2010 |
| 92015876 | PIEDRA BASE QUINTILLA, TAMAÑO 12,5 mm |
| 92016811 | LASTRE PARA SUB-BASE, TAMAÑO 7 cm, RESISTENCIA 80% CBR, OBTENIDO EN BANCOS (CANTERA) |
| 92018965 | LASTRE GRUESO PARA CAMINOS, SUB BASE, TAMAÑO 76,2 mm |
| 92019462 | PIEDRA QUEBRADA DE 9,52 mm (3/8) PRODUCIDA POR TRITURACION, DENSIDAD DE 1200 kg/m3 COMO MINIMO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES |
| 92019463 | PIEDRA QUEBRADA DE 12,70 mm (1/2) PRODUCIDA POR TRITURACION, DENSIDAD DE 1200 kg/m3 COMO MINIMO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES |
| 92020003 | MATERIAL GRANULAR (LASTRE), TAMAÑO MAXIMO 100 mm, INDICE PLASTICO ENTRE 4 Y 10, PASANDO POR MALLA #40, LIMITE LIQUIDO NO MAYOR A 35, CBR MINIMO DE 30 A COMPACTACION DE 95%, PARA COMPACTACION DE PLAZOLETAS Y CAMINOS |
| 92027393 | LASTRE GRUESO, APTO PARA SUBBASE EXPUESTA, TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULA 7,5 cm |
| 92028134 | LASTRE ORIGEN NATURAL O MATERIAL TRITURADO TAMAÑO 4,75 A 50 mm |
| 92030724 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN D (CR.301.03) |
| 92030726 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN C (CR.301.02) |
| 92030728 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN C (CR.301.03) |
| 92030734 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN E, (CR.301.03) |
| 92030744 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN A (CR.301.05) |
| 92030745 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN A (CR.301.06) |
| 92030746 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN B (CR.301.03) |
| 92030751 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN B (CR.301.06) |
| 92030752 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN C (CR.301.01) |
| 92030753 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN D (CR.301.01) |
| 92030754 | BASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN E (CR.301.01) |
| 92030781 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN B (CR.301.04) |
| 92030783 | (CR.301.06)SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN A |
| 92032107 | LASTRE GRUESO, TAMAÑO 254 mm, PARA CAMINOS |
| 92040143 | PIEDRA BASE, LASTRE PARA SUB-BASE, 0,05 m SUSTITUCION, RESISTENCIA 80% CBR |
| 92054344 | LASTRE TAMAÑO 50,80 mm (2 Pulg), MATERIAL GRANULAR OBTENIDO POR TRITURACIÓN Y CRIBADO PARA MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, GRUMOS Y ARCILLAS |
| 92076364 | PIEDRA QUEBRADA, TAMAÑO NOMINAL 12,5 mm, PARA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. |
| 92080335 | CAPA GRANULAR (LASTRE) DE RODADURA GRADUACIÓN TM-40B MODIFICADA, TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 38,1 mm |
| 92093344 | PIEDRA LASTRE BASE (CHORRO), TAMAÑO 76,2 - 101,6 mm, PARA REPARACION DE CAMINOS |
| 92150691 | PIEDRA BASE (LASTRE) PARA RELLENO, TAMAÑO MAXIMO 7,62 cm, m3 |
| 92160767 | PIEDRA BASE (LASTRE) PARA CARRETERA, SUBBASE GRANULAR, GRADUACIÓN A (CR.301.06), SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CR.2010, NORMAS AASHTO T-27 Y AASHTO T-11, m3 |
| 92171500 | LASTRE GRUESO, TAMAÑO 381 mm, PARA CAMINOS, RESISTENCIA SUPERIOR AL 80% CBR, PRESENTACION m3 |
| 92173159 | MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO CASO 2, GRANULAR Y FINO, LIBRE DE EXCESO DE HUMEDAD, LODO, RAÍCES, SEMILLAS U OTROS MATERIALES DELETÉREOS, DE ACUERDO (A) GRANULOMETRÍA TABLA 704-1 (B) LÍMITE LÍQUIDO AASHTO T 89 30 % MÁX. (C) ÍNDICE DE PLASTICIDAD MENOR QUE 4, m3 |
| 92177214 | LASTRE BASE GRANULAR, CUMPLA CON NORMA AASHTO T-27/17, ASTM 127/136, GRAVEDAD ESPECÍFICA AASHTO T-87, m3 |
| 92178802 | LASTRE FINO DE CORTE, PRIMERA CALIDAD, DEBIDAMENTE GRADUADO, TAMAÑO MÁXIMO PARTÍCULAS 5 cm, ÍNDICE SOPORTE CBR MÍNIMO 30%, GRADO COMPACTACIÓN 96% DEL PROCTOR MODIFICADO, m3 |
| 92183281 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN A (TABLA 703-6, APARTADO 301.03) |
| 92184203 | PRÉSTAMO NO CALIFICADO CR.204.03 IN CLASIFICAR, MATERIAL GRANULAR Y FINO, LIBRE DE EXCESO DE HUMEDAD, LODO, RAÍCES, SEMILLAS U OTROS. MATERIALES DELETÉREOS |
| 92231880 | BASE GRANULAR GRADUACION C, TABLA 703-6 CR2010, CBR MIN 80, LIMITE LIQUIDO MAXIMO 35, INDICE DE PLASTICIDAD ENTRE 4 Y 9, CUMPLIR AASHTO M147. |
| 92237405 | BASE GRANULAR, TAMAÑO 19 mm, 50% DE CARAS TRACTURADAS, PRESENTACIÓN m3 |
| 92256710 | PIEDRA (LASTRE) GRUESO, SUB BASE, TAMAÑO DE 63,50 mm (2 1/2 Pulg), PARA CAMINOS, A GRANEL (m³) |
| 92281344 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN A. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2010, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. CON EXCEPCIÓN DE LO SIGUIENTE: CBR CON PROCTOR MODIFICADO (AASHTO T-180). CAPACIDAD SOPORTANTE CBR DEBE SER MAYOR O IGUAL A 30%, A UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO AASHTO T 180. |
| 92281345 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN TM-40B. DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2010, EN LA SECCIÓN 311. ÍNDICE DE SOPORTE (CBR) MAYOR O IGUAL A 80%, A UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (AASHTO T-180). NO APLICA LA SUBSECCIÓN 703.05 RELATIVA A MATERIALES GRANULARES. |
| 92321798 | MATERIAL GRANULAR, A GRANEL (m3), TAMAÑO MAXIMO 152 mm, INDICE MAXIMO DE PLASTICO 12, LIMITE LIQUIDO NO MAYOR A 45%, CBR MINIMO DE 20% O AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, GRADO DE COMPACTACION MINIMO 95% DEL AASHTO T99 / T180 |
| 92335149 | MATERIAL GRANULAR, A GRANEL (m3), TAMAÑO MAXIMO 0,07 m, CBR MAYOR O IGUAL A 20%, LIMITE LIQUIDO MAXIMO 35%, INDICE DE PLASTICIDAD ENTRE 6 Y 12, ABRASION DE LOS ANGELES MAXIMO 50% |
| 92349611 | PIEDRA QUEBRADA, TAMAÑO NOMINAL 12,5 mm, PARA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN TRES TAMAÑOS (FRACCIONES) SEGÚN DISEÑO DE MEZCLA, DEBE CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020. PRESENTACION A GRANEL (m3). |
| 92349617 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN TM-40B. DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LA SECCIÓN 312. ÍNDICE DE SOPORTE (CBR) MAYOR O IGUAL A 80%, A UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (AASHTO T-180). NO APLICA LA SUBSECCIÓN 703.05 RELATIVA A MATERIALES GRANULARES. PRESENTACION A GRANEL (m3) |
| 92349618 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN A. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. CON EXCEPCIÓN DE LO SIGUIENTE: CBR CON PROCTOR MODIFICADO (AASHTO T-180). CAPACIDAD SOPORTANTE CBR DEBE SER MAYOR O IGUAL A 30%, A UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO AASHTO T 180. PRESENTACION A GRANEL (m3). |
| 92385761 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-1 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m3 |
| 92385762 | SUBBASE DE AGREGADOS GRADUACIÓN B (CR.301.06), CASO 1, CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES GRANULARES SOBRE UNA SUPERFICIE PREPARADA GRADUACIÓN ¨B¨. SEGÚN CR.2010., NORMAS AASHTO T-27 Y AASHTO T-11, REQUISITO GRADUACIÓN ¨B¨ SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CR.2010, TAMAÑO DE BASE 50mm MAX, PRESENTACION m3 |
| 92385763 | CONSTRUCCIÓN DE BASES GRANULARES SOBRE UNA SUPERFICIE PREPARADA GRADUACIÓN ¨C¨ CR.301.03 (CASO 1). SEGÚN CR.2010, NORMAS AASHTO T-27 Y AASHTO T-11, REQUISITOS GRADUACIÓN ¨C¨ SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CR.2010, TAMAÑO DE BASE 50mm MAX, PRESENTACION m3 |
| 92392129 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05, CON EXCEPCIÓN DE LO SIGUIENTE: CBR CON PROCTOR MODIFICADO (AASHTO T-180). CAPACIDAD SOPORTANTE CBR DEBE SER MAYOR O IGUAL A 30%, A UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO AASHTO T 180. PRESENTACION A GRANEL (m3). |
| 92422611 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-1 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2, espesor 150 mm |
| 92422622 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO2,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 800 mm |
| 92422623 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO2,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 500 mm |
| 92422624 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO2,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 300 mm |
| 92422626 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO2,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 250 mm |
| 92422627 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO2,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 200 mm |
| 92422628 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO2,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 150 mm |
| 92422632 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 300 mm |
| 92422637 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 800 mm |
| 92422638 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 500 mm |
| 92422639 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 250 mm |
| 92422640 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 150 mm |
| 92422641 | MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECTO, CASO1,GRANULAR Y FINO, LIBRE EXCESO HUMEDAD, LODO, RAICES, SEMILLAS U OTROS, GRANULOMETRIA TABLA 704-05 (B), LIMITE LIQUIDO AASHTO T 89 35% MAX, INDICE PLASTICIDAD MENOR QUE 10 , PRESENTACION m2,ESPESOR 200 mm |
| 92422659 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN C CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 200 mm. |
| 92422661 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN C CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 150 mm. |
| 92422662 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN C CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 100 mm. |
| 92422663 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN C CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 200 mm. |
| 92422664 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN C CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 150 mm. |
| 92422665 | BASE GRANULAR GRADUACIÓN C CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 100 mm. |
| 92422666 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 300 mm. |
| 92422667 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 250 mm. |
| 92422674 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 200 mm. |
| 92422675 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 1. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 150 mm. |
| 92422676 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 250 mm. |
| 92422677 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 300 mm. |
| 92422678 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 200 mm. |
| 92422679 | SUBBASE GRANULAR GRADUACIÓN B CASO 2. ESTE MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CR-2020, EN LAS SECCIONES 301 Y 703.05. ESPESOR 150 mm. |
| 92424381 | PIEDRA BASE (PRÉSTAMO SELECTO CR-2020) , GRANULAR Y FINO, ESPESOR 75 mm, PRESENTACION A GRANEL (m3) |
| 92437324 | PIEDRA BASE (LASTRE) GRUESO TAMAÑO DE PIEDRA 125 mm PARA COMPACTAR PRESENTACION A GRANEL (m3) |
Cuentas permitidas
1| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfalticos |