Clasificador SICOP
27112828
Cubo de impacto
Activo
92 identificadores/productos
1 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:55
Identificadores/productos
92| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92008126 | CUBO DE ACERO AL VANADIO, CORTO DE IMPACTO, MEDIDAS 65 mm X 25,4 mm (1 Pulg) ESPIGA X 80 mm LARGO |
| 92008128 | CUBO DE ACERO AL VANADIO, CORTO DE IMPACTO, MEDIDAS 55 mm X 25,4 mm (1 Pulg) ESPIGA X 80 mm LARGO |
| 92012307 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 31,75 mm ESPIGA 19,05 mm, 57 mm LARGO, CORTO, 6 PUNTOS |
| 92012319 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 28,57 mm, ESPIGA 19,05 mm, LARGO 54 mm, CORTO, 6 PUNTOS |
| 92012321 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 26,98 mm, ESPIGA 19,05 mm, LARGO 63 mm, CORTO, 6 PUNTOS |
| 92012322 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 46,03 mm, ESPIGA 19,05 mm, CORTO, LARGO 63 mm, 6 PUNTOS |
| 92012324 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 30,16 mm, ESPIGA 19,05 mm, CORTO, LARGO 63 mm, 6 PUNTOS |
| 92012331 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 36,51 mm, ESPIGA 19,05 mm, CORTO, LARGO 63 mm, 6 PUNTOS |
| 92012332 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 28,57 mm, ESPIGA 19,05 mm, ESTILO LARGO, LARGO 100 mm, 6 PUNTOS |
| 92012333 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 50,80 mm, ESPIGA 19,05 mm, ESTILO LARGO, LARGO 100 mm, 6 PUNTOS |
| 92012334 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, TAMAÑO 36,51 mm, ESPIGA 19,05 mm, ESTILO LARGO, LARGO 100 mm, 6 PUNTOS |
| 92013214 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 75 mm LARGO X 25,4 mm ESPIGA |
| 92013215 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 25,4 mm ESPIGA X 65 mm LARGO |
| 92013216 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 65 mm LARGO X 38,1 mm ESPIGA |
| 92013217 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 75 mm LARGO X 38,1 mm ESPIGA |
| 92013218 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 85 mm LARGO X 38,1 mm ESPIGA |
| 92013219 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 90 mm LARGO X 38,1 mm ESPIGA |
| 92013220 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, HEXAGONAL, MEDIDAS 95 mm LARGO X 38,1 mm ESPIGA |
| 92013221 | CUBO DE ACERO AL CROMO-VANADIO DE IMPACTO, ESTILO ALLEN, TIPO CORTO, LARGO 22 mm X 19.05 mm ESPIGA |
| 92013222 | CUBO DE ACERO CROMO-VANADIO DE IMPACTO, HEXAGONAL, ESTILO ALLEN, TIPO CORTO, LARGO 27 mm X 19.05 mm ESPIGA |
| 92013237 | CUBO DE ACERO CROMOVANADIO DE IMPACTO, HEXAGONAL, ESTILO ALLEN, TIPO CORTO, MEDIDAS 24 mm LARGO X 19.05 mm ESPIGA |
| 92019684 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, HEXAGONAL, , ESPIGA 33 mm X 19,05 mm X 57 mm DE LARGO |
| 92031185 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, DIAMETRO 36 mm X ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) X LARGO 65 mm, HEXAGONAL, ACABADO INDUSTRIAL |
| 92031218 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, DIAMETRO 65 mm X ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) X LARGO 85 mm, HEXAGONAL, ACABADO INDUSTRIAL |
| 92031219 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, DIAMETRO 70 mm X ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) X LARGO 90 mm, HEXAGONAL, ACABADO INDUSTRIAL |
| 92031221 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, DIAMETRO 80 mm X ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) X LARGO 100 mm, HEXAGONAL, ACABADO INDUSTRIAL |
| 92031751 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO PARA TRABAJO PESADO, 33 mm DIAMETRO X 25,40 mm ESPIGA, 60 mm LARGO, HEXAGONAL, ACABADO INDUSTRIAL. |
| 92066027 | CUBO DE ACERO IMPACTO, 6 PUNTOS, HEXAGONAL, TIPO CORTO, ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) X 49,21 mm (1 15/16 Pulg) DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92068953 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 47,62 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92098244 | CUBO DE ACERO, 6 PUNTOS, HEXAGONAL, TIPO CORTO DE IMPACTO, ESPIGA 25,4 mm X 63,5 mm DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92120038 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO CORTO, ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg), DE 19,05 mm DE DIAMETRO DE TUERCA, DE 4 PUNTOS |
| 92120102 | CUBO DE ACERO IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), LARGO , ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) X 50,8 mm (2 Pulg) DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92121821 | CUBO DE ACERO IMPACTO, 6 PUNTOS, TIPO LARGO, ESPIGA DE 12,7 mm (1/2 Pulg) X 20,63mm (13/16 Pulg) DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92121822 | CUBO DE ACERO IMPACTO, 6 PUNTOS, TIPO CORTO, ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg) X 36 mm DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92121823 | CUBO DE ACERO IMPACTO, 6 PUNTOS, TIPO CORTO, ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg) X 36,51 mm (1 1/16 Pulg) DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92129491 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HEXAGONAL, TIPO DE ALOJAMIENTO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 32 mm, LONGITUD 82,6 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92129496 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO DE ALOJAMIENTO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 30 mm, LONGITUD 82,6 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92129497 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO DE ALOJAMIENTO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 36 mm, LONGITUD 88,9 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92129504 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO DE ALOJAMIENTO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 38 mm, LONGITUD 88,9 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92129521 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO DE ALOJAMIENTO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 41 mm, LONGITUD 100,1 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92129522 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HEXAGONAL, TIPO DE ALOJAMIENTO POCO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 58 mm, LONGITUD 114,3, mm X ESPIGA 25,04 mm (1 Pulg) |
| 92129556 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HEXAGONAL, TIPO DE ALOJAMIENTO POCO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 75 mm, LONGITUD 114,3, mm X ESPIGA 38,1 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92129557 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HEXAGONAL, TIPO DE ALOJAMIENTO POCO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 80 mm, LONGITUD 114,3, mm X ESPIGA 38,1 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92129558 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HEXAGONAL, TIPO DE ALOJAMIENTO POCO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 90 mm, LONGITUD 139,7 mm X ESPIGA 38,1 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92129560 | CUBO DE IMPACTO, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, HEXAGONAL, TIPO DE ALOJAMIENTO PROFUNDO, MEDIDA DE SUJECION 95 mm, LONGITUD 177,8 mm X ESPIGA 38,1 mm (1 1/2 Pulg) |
| 92200829 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO HEXAGONAL LARGO, DE 24 mm DE DIAMETRO, ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92228431 | CUBO DE IMPACTO, HEXAGONAL, DE ACERO, MEDIDAS 19 mm CORTO X 25,4 mm ESPIGA |
| 92228432 | CUBO DE IMPACTO, HEXAGONAL, DE ACERO, MEDIDAS 46 mm CORTO X 25,4 mm ESPIGA |
| 92238434 | CUBO DE ACERO IMPACTO, 6 PUNTOS, TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm (1 Pulg) X 69,85mm (2 3/4 Pulg) DE DIÁMETRO DE TUERCA |
| 92239700 | CUBO DESTORNILLADOR, DE IMPACTO, ESPIGA DE 12,7 mm ( 1/2 Pulg ), DE 6 mm DIAMETRO |
| 92294038 | CUBO DE IMPACTO, ACERO AL CARBONO, DE 46,04 mm ESPIGA, DE 19,05 mm (1 13/16 Pulg ESP 3/4 Pulg) |
| 92299262 | CUBO DE IMPACTO DE 69,85 mm (2 3/4 Pulg.) 6 PUNTAS ESPIGA DE 25,4 mm (1 Pulg.) DE CROMO- MOLIBDENO ALTA RESISTENCIA FOSFATIZADO |
| 92299263 | CUBO DE IMPACTO DE 47,62 mm (1 7/8 Pulg) 6 PUNTAS ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg) DE CROMO- MOLIBDENO ALTA RESISTENCIA FOSFATIZADO |
| 92302605 | CUBO DE IMPACTO, MATERIAL ACERO CROMO-MOLIBDENO, TIPO HEXAGONAL (DE 6 PUNTOS), DE 20,63 mm (13/16 Pulg), ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg), LARGO 100 mm, PESO APROXIMADO 1500 g |
| 92312399 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 12 PUNTOS, TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm (1 Pulg) X 66,67 mm (2 5/8 Pulg) DE DIAMETRO DE TUERCA |
| 92312401 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm (1 Pulg) X 79,37 mm (3 1/8 Pulg) DE DIAMETRO DE TUERCA |
| 92312419 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm (1 Pulg) X 68,26 mm (2 11/16 Pulg) DE DIAMETRO DE TUERCA |
| 92319819 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO LARGO, ESPIGA DE 38,1 mm (1 1/2 Pulg) X 110 mm DE DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332947 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 88,9 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332949 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 25,4 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332950 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 41,27 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332951 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 12 PUNTOS, TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 47,62 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332952 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 23,81 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332953 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 57,15 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92332954 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 25,4 mm X 58,73 mm DIAMETRO DE TUERCA |
| 92333337 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO CABEZA HEXAGONAL (6 PUNTOS) ESPIGA DE 19,05 mm DE DIAMETRO X 20 mm DE DIAMETRODE TUERCA |
| 92334980 | JUEGO 8 CUBOS DE IMPACTO CORTOS ESPIGA 19 mm (3/4Pulg.) CON MEDIDAS DE 25,4 mm (1 Pulg.) A 38,1 mm (1.1/2 Pulg.), MATERIAL ACERO CON ALEACIÓN DE CROMO Y MOLIBDENO, CON CAJA METÁLICA |
| 92338285 | CUBO AJUSTE IMPACTO DE ACERO, TIPO HEXAGONAL, DIAMETRO 34,92 mm (1 3/8 Pulg) X 25,4 mm ESPIGA |
| 92340210 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, TIPO HEXAGONAL, DIAMETRO 60 mm X 25,4 mm ESPIGA X LARGO 85 mm |
| 92340232 | CUBO AJUSTE IMPACTO DE ACERO, TIPO HEXAGONAL, DIAMETRO 85,72 mm (3 3/8 Pulg) X 25,4 mm ESPIGA |
| 92341344 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 6 PUNTOS (HEXAGONAL), TIPO CORTO, ESPIGA DE 54 mm X 30,16 mm (1 3/16 Pulg) DE DIAMETRO DE TUERCA |
| 92341399 | CUBO DE ACERO DE IMPACTO, 12 PUNTOS, TIPO CORTO, ESPIGA DE 38 mm X 30,16 mm (1 3/16 Pulg) DE DIAMETRO DE TUERCA |
| 92349580 | CUBO DE IMPACTO DE ACERO, DIAMETRO 36 mm X ESPIGA 12,7 mm (1/2 Pulg) X LARGO 65 mm, HEXAGONAL, ACABADO INDUSTRIAL. |
| 92349866 | CUBO IMPACTO (GOLPE), ACERO, TIPO HEXAGONAL, DIAMETRO 55 mm X ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) |
| 92349867 | CUBO IMPACTO (GOLPE), ACERO, TIPO HEXAGONAL, DIAMETRO 50 mm X ESPIGA 25,4 mm (1 Pulg) |
| 92415753 | CUBO DE IMPACTO PROFUNDO, ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 19 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92415785 | CUBO DE IMPACTO PROFUNDO, ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 21 mm X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92415816 | CUBO DE IMPACTO PROFUNDO, ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 31,75 mm (1 1/4 Pulg) X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92415817 | CUBO DE IMPACTO PROFUNDO, ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 38,1 mm (1 1/2 Pulg) X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92415818 | CUBO DE IMPACTO PROFUNDO, ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 22,22 mm (7/8 Pulg) X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92415819 | CUBO DE IMPACTO PROFUNDO, ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 41,275 mm (1 5/8 Pulg) X ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92422312 | CUBO IMPACTO CORTO, DE ACERO, DE 6 PUNTOS (HEXAGONAL), DIAMETRO 24 mm X 12 ,70 mm ESPIGA, 1 PIEZA |
| 92426471 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, ESPIGA 12,7 mm, (1/2 Pulg), DIAMETRO 15,87 mm. |
| 92435778 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, DIAMETRO 36 mm, ESPIGA 12,70 mm |
| 92435797 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, DIAMETRO 32 mm, ESPIGA 12,70 mm |
| 92440559 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, PROFUNDIDAD DIAMETRO 32 mm, ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg), LONGITUD 100 mm, 6 PUNTOS (HEXAGONAL) |
| 92440561 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, PROFUNDIDAD, DIAMETRO 36 mm, ESPIGA 19,05 mm (3/4 Pulg), LONGITUD 100 mm, 6 PUNTOS (HEXAGONAL) |
| 92445400 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, PROFUNDIDAD, DIAMETRO 20 mm, ESPIGA 12,7 mm (1/2 Pulg), LONGITUD MAXIMA 70 mm, 6 PUNTOS (HEXAGONAL) |
| 92445402 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, PROFUNDIDAD, DIAMETRO 14 mm, ESPIGA 12,7 mm (1/2 Pulg), LONGITUD MAXIMA 70 mm, 6 PUNTOS (HEXAGONAL) |
| 92445403 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, PROFUNDIDAD, DIAMETRO 16 mm, ESPIGA 12,7 mm (1/2 Pulg), LONGITUD MAXIMA 70 mm, 6 PUNTOS (HEXAGONAL) |
| 92446717 | CUBO DE IMPACTO, DE ACERO, PROFUNDIDAD, DIAMETRO 12,7 mm, ESPIGA 12,7 mm (1/2 Pulg), LONGITUD MAXIMA 70 mm, 6 PUNTOS (HEXAGONAL) |
| 92469727 | CUBO DE IMPACTO, ACERO, TIPO HEXAGONAL, DE 25,4 mm(1 Pulg) DE DIAMETRO, ESPIGA DE 19,05 mm (3/4 Pulg) |
Cuentas permitidas
1| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |