Clasificador SICOP
27112748
Sierra ingleteadora
Activo
18 identificadores/productos
4 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:55
Identificadores/productos
18| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92030697 | SIERRA INGLETEADORA, VOLTAJE 110 V/60 Hz/1F, REVOLUCIONES MARCHA VACIO 4500/min, REVOLUCIONES CARGA NOMINAL 3143/min, PESO 17,5 kg, POTENCIA ABSORBIDA 1,8 kW, POTENCIA SUMINISTRADA 0,979 kW |
| 92052624 | GUIA DE INGLETE (REPLACEMENTE MITER GAUGE) PARA SIERRA DE MESA, ANCHO 18 mm (3/4 pulg), NUMERO DE PARTE 34-929 |
| 92081712 | SIERRA INGLETEADORA, CON GUIA LASER, VOLTAJE 110 V, FRECUENCIA 60 Hz, TAMAÑO HOJA 304,58 mm, VELOCIDAD 4800 RPM |
| 92098205 | SIERRA INGLETEADORA, TELESCÓPICA, DIÁMETRO DISCO 30,48 cm (12 Pulg), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 VAC / 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA 3800 RPM, AMPERAJE 15 A, BISEL 49°, ANCHO MAXIMO CORTE 345 mm |
| 92108986 | SIERRA INGLETEADORA, MATERIAL DE LA HOJA ACERO, POTENCIA 1675 W, PESO BRUTO 24 kg, VELOCIDAD CORTE 3600 rpm |
| 92176387 | SIERRA INGLETEADORA ELÉCTRICA, MOTOR 120 V, 60 Hz 17 A, VELOCIDAD 3800 rpm DIÁMETRO 15,8 mm A 30 mm POTENCIA 2000 W (2,7 hp). DIÁMETRO 305 mm, PROTECTOR, AJUSTE MESA CORTE A INGLETE MÁXIMO 60° DERECHA, 50° IZQUIERDA, MESA INDICA GRADOS, BRAZO TELESCÓPICO RECOLECTOR POLVO. |
| 92179983 | SIERRA INGLETEADORA DE 25,4 cm (10 Pulg), 110 v, 5000 rpm, PESO APROXIMADO 13,6 kg, TAMAÑO DEL EJE 5/8, ESCALA DE INGLETES AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE, CON 11 ÁNGULOS PRE-SETEADOS. |
| 92180383 | SIERRA INGLETEADORA CON POTENCIA 1650 W, CAPACIDAD DE CORTE A 0° 90,5 mm X 95 mm, REVOLUCIONES SIN CARGA 4600 rpm, ALIMENTACIÓN 110 V, CON DOBLE AISLAMIENTO, FRENO, RECOLECTOR DE POLVO, CORTE INGLETE DE 45°, LUZ DE TRABAJO. |
| 92253291 | SIERRA INGLETEADORA, DIMENSIONES DE 475 mm X 465 mm X 285 mm, VELOCIDAD CORTE 57 m/s, POTENCIA NOMINAL 1200 W - 1500 W, REVOLUCIONES 3450 rpm - 5000 rpm, PLATO GIRATORIO IZQUIERDA/DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 2000 mm, PARA DIVERSOS TRABAJOS DE CORTE |
| 92329121 | SIERRA INGLETEADORA DE 25,4 cm (10 Pulg), DIMENSIONES DE 947,42 mm +/- 10 mm LARGO, 629,92 mm +/- 10 mm ANCHO y 368,3 mm +/- 10 mm de ALTO, VELOCIDAD CORTE 57 m/s, POTENCIA NOMINAL 1800 +/-100 W, REVOLUCIONES 3450 rpm - 5000 rpm, PLATO GIRATORIO IZQUIERDA/DERECHA, HOJA DE CORTE DE 25,4 cm (10 Pulg) |
| 92339667 | INGLETEADORA, HOJA DE SIERRA DE 216 mm, BATERÍA 18 V, VELOCIDAD DE CORTE 48 m/d, DIMENSIONES 760 mm x 475 mm x 340 mm, ANCHO MÁXIMO DE CORTE 90°: 305 mm, ANCHO MÁXIMO DE CORTE 45°: 205 mm, PESO 13,5 kg, REVOLUCIONES MARCHA EN VACÍO 5000 rpm, REVOLUCIONES BAJO CARGA NOMINAL 3740 rpm |
| 92351662 | INGLETEADORA, DISCO DE 254 mm (10 Pulg) DIAMETRO,TENSION 120 V, POTENCIA 1600 W, PESO 14 kg, CORTES ANGULO BISEL ENTRE 3° Y 48°, MOTOR VELOCIDAD 5000 rpm |
| 92360070 | SIERRA INGLETEADORA RADIAL, DISCO DE CORTE 30,48 cm (12 Pulg), BASE 63 cm+-10 %, POTENCIA 1675 W +- 10% , 3600 rpm, VOLTAJE 120 V |
| 92381823 | INGLETEADORA 216 mm (8 ½ pulg), POTENCIA 1350 W (+-150 W), VELOCIDAD DE CORTE 57 m/s, REVOLUCIONES BAJO CARGA NOMINAL 3740 rpm, 110 V / 60 Hz |
| 92423984 | INGLETEADORA 254 mm (10 Pulg), POTENCIA 1450 W, VELOCIDAD DE CORTE 60 m/s, REVOLUCIONES BAJO CARGA NOMINAL 3200 rpm, 110 V / 60 Hz |
| 92444487 | SIERRA INGLETEADORA, TELESCOPICA, DIAMETRO DISCO 254 mm, AMPERAJE 15 A, BISEL DE 0° A 45°, VELOCIDAD MINIMO 5500 rpm, ALIMENTACION ELECTRICA MINIMO 110 V / 60 Hz, POTENCIA MINIMO 1100 W, PESO BRUTO 19,5 kg |
| 92453834 | SIERRA INGLETEADORA, DOBLE BISEL, VELOCIDAD 3800 rpm, CAPACIDAD DE CORTE HASTA 127 mm, SISTEMA DE RIELES HORIZONTALES DE ACERO, FRESAS DESLIZANTES ALTAS Y REMOVIBLES, BATERIA 18 VCC, PESO 24,04 kg, DIMENSIONES LARGO 838 mm, ANCHO 813 mm, ALTO 457 mm |
| 92455555 | SIERRA INGLETADORA A BATERIA, DISCO DE CORTE 30,48 cm (12 Pulg), VELOCIDAD MÍNIMA 3500 RPM, DOS BATERÍAS DE 12 Ah, CON LUZ LED |
Cuentas permitidas
4| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la produccion |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso |