Clasificador SICOP
25191717
Máquina para enderezar la carrocería del vehículo
Activo
6 identificadores/productos
4 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:53
Identificadores/productos
6| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92156018 | EQUIPO HIDRAULICO DE ENDEREZADO, CAPACIDAD 10 t, DE 25 PIEZAS, PARA REPARACION DE CARROCERIA |
| 92217362 | SISTEMA DE ENDEREZADO DE PANELES EN ALUMINIO, CON ESTACIÓN MÓVIL DE 6 ESTANTES CON CERRADURA, CONTIENE DIFERENTES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UTILIZACIÓN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS, SE DEBE INCORPORAR LOS MATERIALES PERECEDEROS PARA SU USO EFECTIVO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.DIMENSIONES ANCHO 482,6 mm, ALTURA 1041,4 mm,FONDO 660,4 mm. |
| 92296711 | EQUIPO DE ENDEREZADO DE CARROCERIAS HIDRAULICO MANUAL, CAPACIDAD 10 T, EN SU RESPECTIVA CAJA CON RUEDAS ,COLOR: ROJO,CARACTERISTICAS:BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA ESTIRAR GOLPES EN CARROCERIAS ,CAPACIDAD DE TRABAJO 10000 kg ,UÑA DE EXPANSION HIDRAULICA ,CON 4 TUBOS DE EXTENSION.(600-450-250-120 mm), 12 PIEZAS |
| 92298324 | DESABOLLADOR DE CARROCERIAS ELECTRICO ,UTILIDAD PARA DESABOLLAR GOLPES EN PANELES DE ACERO,TENSION DE RED MONOFASICA :230 V, PESO:24 kg, PIEZAS :12 PIEZAS, DIMENSIONES :390 mm x 260 mm x 225 mm, CERTIFICACION: EAC, COLOR : ROJO, UTILIDAD PARA DESABOLLAR GOLPES EN PANELES DE ACERO.POTENCIA NOMINAL:1,8 kW |
| 92356058 | JUEGO DE PATO PARA ENDEREZADO,PORTATIL, 10 ton CON MINIMO 10 ACCESORIOS, 15 mm 10 TON, 4 - BARRAS DE EXTENSION: 74,3 cm (29-1/4 Pulg) 51,4 cm (20-1/4 Pulg) 31,1 cm ( 12-1/4 Pulg) 18,4 cm ( 7-1/4 Pulg), MEDIDAS DE EMPAQUE: 103 x 48 x 22 cm, TIPO MANUAL |
| 92426716 | JUEGO (EQUIPO) HIDRAULICO PARA ENDEREZADO CON CAPACIDAD DE 20000 kg, PRESIÓN 138 N/mm², PESO 45 kg, CANTIDAD DE PIEZAS 13: 1 BOMBA MANUAL, 1 CILINDRO HIDRAULICO, 1 CAJA PLÁSTICA, 1 MANGUERA LONGITUD 1,5 m, 3 TUBOS LONGITUDES (700 mm, 457 mm, 254 mm) 1 CABEZA METÁLICA, 1 MANGUITO UNIÓN, 1 BASE PLANA, 1 BASE PISTÓN, 1 TUERCA UNIÓN, 1 ABRAZADERA DESLIZABLE |
Cuentas permitidas
4| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso |