Clasificador SICOP
25181606
Carrocería de trailer o remolque
Activo
8 identificadores/productos
2 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:53
Identificadores/productos
8| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92222117 | REMOLQUE PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSIONES DE CARROCERÍA 1,93 m DE ALTO, 1,62 m DE ANCHO, 3 m DE LARGO, LARGO TOTAL 4 m, CON EL YUGO (TIMÓN), CAPACIDAD DE 2304 kg, COLOR ROJO, SISTEMA DE FRENOS HIDRÁULICO. CHASIS EN TUBO HIERRO NEGRO, TIPO DE ILUMINACIÓN DOS LÁMPARAS INTERNAS. |
| 92300112 | REMOLQUE DIMENSIONES DE 1930 mm DE ALTO 1620 mm ANCHO 3000 mm LARGA DE CARROCERÍA Y LARGO TOTAL DE 4004 mm CON YUGO TIMON CAPACIDAD DE 2034 kg FRENO HIDRÁULICO CHASIS DE HIERRO NEGRO DE 50 mm x 50 mm x 59,5 mm 4 BOCINAS DE 112,5 mm SUSPENCIÓN DE DOS SISTEMAS DE RESORTES TANDEM DE 2765 kg |
| 92345109 | REMOLQUE CERRADO DE HIERRO, MEDIDAS 5,30 m LARGO X 2,59 m ANCHO X 2,54 m ALTO INTERNO, PARA TRANSPORTE DE MATERIALES |
| 92358101 | REMOLQUE CERRADO DE HIERRO, MEDIDAS 7 m LARGO X 2,44 m ANCHO X 2,50 m ALTO, PARA TRANSPORTE DE MATERIALES |
| 92445358 | CARRETA PLANA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CAPACIDAD MÍNIMO 1000 kg (2204,62 lb), DIMENSIONES 3,80 m X 1,70 m, CHASIS CONSTRUIDO CON TUBO INDUSTRIAL DE 5 cm x 7,5 cm, EL PISO EN LÁMINA DE HN, TIPO PUNTA DE DIAMANTE DE 0,3175 cm (1/8 Pulg) DE ESPESOR, TIPO REMOLQUE. |
| 92445359 | CARRETA PLANA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, CAPACIDAD MÍNIMO 4535,924 kg (10000 lb), DIMENSIONES 4,3 m X 1,90 m, CHASIS CONSTRUIDO CON TUBO INDUSTRIAL DE 5 cm X 5 cm, EL PISO CON PUNTA DE DIAMANTE TIPO REMOLQUE CON PEGADERO |
| 92445360 | CARRETA CERRADA, CAPACIDAD MÍNIMO 1587,573 kg (3500 lb), CHASIS FORRO EXTERNO EN ALUMINIO Y FORRO INTERNO DE PLAYWOOD, TIPO REMOLQUE, DIMENSIONES 4 m x 1,90 m x 1,90 m |
| 92447803 | REMOLQUE, ESTILO PLATAFORMA, LARGO DE SUPERFICIE 5.5 m, ANCHO 2.60 m, CAPACIDAD DE CARGA MINIMA 4500 kg, TIPO TANDEM (2 EJES), CON FRENOS ELECTRICOS, RAMPA DE CARGA, WINCHER MANUAL DE CAPACIDAD MÍNIMA DE 4500 kg. |
Cuentas permitidas
2| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.02 | Equipo de transporte |