Clasificador SICOP
25101501
Minibús o microbús
Activo
33 identificadores/productos
2 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:52
Identificadores/productos
33| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92045202 | BUSETA (MICROBUS), TRACCION 4X2, PASAJEROS DE 28 A 30 INCLUYENDO CONDUCTOR, MOTOR 3800 cc (+ 10%), MINIMO 4 CILINDROS, TURBO DIESEL INTERCOOLER, RANGO DE POTENCIA DE 95 -115 kW, CAJA MANUAL AL MENOS 5 VELOCIDADES DE AVANCE Y 1 EN REVERSA |
| 92135404 | MICROBUS CAPACIDAD 16 PASAJEROS CON CARROCERIA Y TECHO ALTO, CUATRO PUERTAS, CILINDRADA ENTRE 2450 Y 2800 cc 16 VALVULAS, CON SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA CON SISTEMA DE RIEL COMUN, CAPACIDAD DE CARGA 1000 kg MINIMO |
| 92178496 | BUSETA (MICROBUS), TRACCION 4 X 2, 4000 A 4500 cc, RANGO DE POTENCIA DE 95 -120 kW, 6 CILINDROS, TURBO DIESEL INTERCOOLER, ASIENTO DEL CONDUCTOR INDIVIDUAL AJUSTABLE, CANTIDAD DE PASAJEROS DE 30 INCLUYE CONDUCTOR, COLOR BLANCA, CINTURON EN TODOS LOS ASIENTOS, CAJA MANUAL AL MENOS 5 VELOCIDADES DE AVANCE Y 1 EN REVERSA |
| 92265252 | MICRO BUS DE TECHO ALTO, PARA 15 PASAJEROS, TRACCIÓN 4x2, CUATRO CILINDROS, CAJA DE CAMBIOS MANUAL, CUATRO PUERTAS, 74,57 kW, 3600 rpm |
| 92274846 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS PARA REMATE |
| 92328718 | VEHÍCULO TIPO MICROBÚS PARA VENTA POR LICITACIÓN |
| 92333242 | MICROBUS, 14 O 15 PASAJEROS, MANUAL, 4 PUERTAS, SISTEMA DE FRENOS ABS, TRACCION 4X2, DIESEL, POTENCIA 100 kW (+-15 kW) |
| 92334800 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO MICROBUS |
| 92345923 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, POTENCIA 100 kW (+-15 kW), TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 14 Y 15 PASAJEROS |
| 92345925 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, POTENCIA 100 kW (+-15 kW), TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE GASOLINA, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 14 Y 15 PASAJEROS |
| 92346102 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, POTENCIA 100 kW (+-15 kW), TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, COMBUSTIBLE GASOLINA, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 14 Y 15 PASAJEROS |
| 92358177 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, POTENCIA 112 kW (+-16,80 kW), TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 14 Y 15 PASAJEROS |
| 92373462 | MICROBUS, POTENCIA MÍNIMA 100 kW, TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, 14 PASAJEROS |
| 92373524 | MICROBUS DE PASAJEROS, POTENCIA MINIMA 100 kW, TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, 30 a 34 PASAJEROS |
| 92384225 | MICROBÚS TIPO TECHO ALTO, CON CAPACIDAD DE 15 PASAJEROS, MOTOR POTENCIA ENTRE 95kW COMBUSTIBLE A DIESEL, TRANSMISIÓN MANUAL 5 VELOCIDADES TRACCIÓN TRASERA |
| 92384241 | MICROBÚS TIPO RURAL, CON CAPACIDAD DE 11 PASAJEROS, MOTOR POTENCIA ENTRE 129 kW COMBUSTIBLE A DIESEL, TRANSMISIÓN MANUAL VELOCIDADES TRACCIÓN TRASERA 4 X 4 |
| 92388194 | MICROBUS TECHO ALTO, POTENCIA 89,48 kW (120 HP), TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, PASAJEROS 14 A 19 |
| 92388195 | MICROBUS, POTENCIA 99,92 kW (134 HP), TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, PASAJEROS 28 A 33 |
| 92400608 | MICROBUS, DIESEL, POTENCIA SAE NETA 100 kW (134,102 hp), 26 PASAJEROS, TRACCIÓN TRASERA, TRANSMISIÓN MANUAL |
| 92406969 | VEHICULO TIPO MICROBÚS, POTENCIA 96,19 kW , TRACCIÓN SENCILLA TRASERA, TRANSMISIÓN MANUAL, CAPACIDAD 30 PASAJEROS, TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL |
| 92411699 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, POTENCIA DE 108 kW (+/-15 kW), TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD 14 PASAJEROS |
| 92412018 | MICROBUS, POTENCIA DE 130 kW (+/-15,00 kW), TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X4, CAPACIDAD 18 PASAJEROS |
| 92422820 | MICROBUS, TIPO BUSETA, POTENCIA 96 kW, TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, CANTIDAD DE PASAJEROS 30 (INCLUIDO EL CHOFER) |
| 92422821 | MICROBUS, POTENCIA 68 kW, TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, CANTIDAD DE PASAJEROS 16 (INCLUIDO EL CHOFER) |
| 92432831 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS,POTENCIA 126 kW, TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 14 Y 15 PASAJEROS |
| 92436056 | MICROBUS, POTENCIA 115,59 kW, TRACCION SENCILLA TRASERA 4X2, CANTIDAD DE PASAJEROS 16, COMBUSTIBLE DIESEL |
| 92439786 | VEHICULO TIPO MICROBUS, POTENCIA MINIMA DE 96,21 kW, TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, MINIMO 30 PASAJEROS |
| 92439787 | VEHICULO TIPO MICROBUS, POTENCIA MINIMA 111,9 kW, TRANSMICION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, MINIMO 14 PASAJEROS |
| 92453748 | MICROBUS, POTENCIA MINIMA DE 130 kW TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X4, CAPACIDAD DE 10 A 12 PASAJEROS |
| 92455269 | MICROBUS TECHO ALTO, POTENCIA MINIMA 96,21 kW, TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION TRASERA 4X2, CANTIDAD DE PASAJEROS MINIMO 28 |
| 92462068 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, TECHO ALTO, POTENCIA 100 kW, TRANSMISION MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION 4X2, PASAJEROS 26 PASAJEROS |
| 92462069 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, TECHO ALTO, POTENCIA 114,838 kW, TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 14 Y 15 PASAJEROS |
| 92462070 | VEHÍCULO TIPO MICROBUS, TECHO ALTO, POTENCIA 129,752 kW, TRANSMISIÓN MANUAL, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCIÓN 4X2, CAPACIDAD ENTRE 3 PASAJEROS |
Cuentas permitidas
2| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.02 | Equipo de transporte |