Clasificador SICOP
24141701
Tubos, centros o núcleos de papel
Activo
11 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:52
Identificadores/productos
11| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92258927 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 76,2 mm (3 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 101,6 mm (4 Pulg), CALIBRE 3 mm |
| 92258929 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 76,2 mm (3 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 76,2 mm (3 Pulg), CALIBRE 3 mm |
| 92258936 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 39,8 mm, DIÁMETRO INTERNO 76,2 mm (3 Pulg), CALIBRE 3 mm |
| 92258938 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 25,4 mm (1 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 76,2 mm (3 Pulg), CALIBRE 3 mm, DE USO EN MESAS REBOBINADORAS Y/O REVISADORAS DE ETIQUETAS |
| 92258939 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 19,05 mm (3/4 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 76,2 mm (3 Pulg), CALIBRE 3 mm, DE USO EN MESAS REBOBINADORAS Y/O REVISADORAS DE ETIQUETAS |
| 92258942 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 50,8 mm (2 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 76,2 mm (3 Pulg), CALIBRE 3 mm, DE USO EN MESAS REBOBINADORAS Y/O REVISADORAS DE ETIQUETAS |
| 92258944 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 25,4 mm (1 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 28,5 mm (1 1/8 Pulg), CALIBRE 3 mm, DE USO EN MESAS REBOBINADORAS Y/O REVISADORAS DE ETIQUETAS |
| 92258975 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 50,8 mm (2 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 28,5 mm (1 1/8 Pulg), CALIBRE 3 mm, DE USO EN MESAS REBOBINADORAS Y/O REVISADORAS DE ETIQUETAS |
| 92258978 | CILINDRO DE CARTÓN (ALMA O NÚCLEO), ALTO 50,8 mm (2 Pulg), DIÁMETRO INTERNO 38,1 mm (1 1/2 Pulg), CALIBRE 3 mm, DE USO EN MESAS REBOBINADORAS Y/O REVISADORAS DE ETIQUETAS |
| 92318935 | TUBO DE CARTON PRENSADO DURO, COLOR CAFÉ, LONGITUD DE 91,44 cm, DE DUREZA Y RESISTENCIA, DIAMETRO ENTRE 5 cm Y 8 cm. |
| 92318940 | TUBO DE CARTON PRENSADO DURO, COLOR CAFÉ, LONGITUD DE 45,72 cm, DE DUREZA Y RESISTENCIA, DIAMETRO ENTRE 5 cm Y 8 cm. |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.05.01 | Materia prima |
| 2.99.03 | Productos de papel, carton e impresos |
| 2.99.99 | Otros utiles, materiales y suministros diversos |