Clasificador SICOP
23241614
Fresadora sólida
Activo
28 identificadores/productos
3 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:51
Identificadores/productos
28| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92010246 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 3,17 mm, DIAMETRO 3,17 mm, LARGO 38,1 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010247 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 4,76 mm, DIAMETRO 4,76 mm, LARGO 50,4 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010248 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 3,17 mm, DIAMETRO 6,35 mm, LARGO 38,1 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010249 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 7,94 mm, DIAMETRO 7,94 mm, LARGO 63,5 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010250 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 9,52 mm, DIAMETRO 9,52 mm, LARGO 63,5 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010251 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 12,70 mm, DIAMETRO 12,70 mm, LARGO 76,20 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010252 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 15,87 mm, DIAMETRO 15,87 mm, LARGO 88,90 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010253 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 19,05 mm, DIAMETRO 19,05 mm, LARGO 101,60 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010254 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 1,58 mm, DIAMETRO 3,17 mm, LARGO 38,10 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010255 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 3,17 mm, DIAMETRO 3,17 mm, LARGO 38,10 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010256 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 6,35 mm, DIAMETRO 6,35 mm, LARGO 63,50 mm PARA DESBASTE |
| 92010257 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 7,94 mm, DIAMETRO 7,94 mm, LARGO 63,50 mm PARA DESBASTE |
| 92010260 | FRESA DE CARBURO, PLANA, 4 FILOS, ESPIGA 15,87 mm, DIAMETRO 15,87 mm, LARGO 88,90 mm PARA DESBASTE |
| 92010262 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 4,76 mm, DIAMETRO 4,76 mm, LARGO 50,80 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010263 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 6,35 mm, DIAMETRO 6,35 mm, LARGO 63,50 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010264 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 7,94 mm, DIAMETRO 7,94 mm, LARGO 63,50 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010265 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 9,52 mm, DIAMETRO 9,52 mm, LARGO 63,50 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010266 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 12,70 mm, DIAMETRO 12,70 mm, LARGO 76,20 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92010268 | FRESA DE CARBURO, BOLA, 4 FILOS, ESPIGA 19,05 mm, DIAMETRO 19,05 mm, LARGO 101,60 mm PARA USAR EN PRESICION |
| 92011597 | JUEGO DE FRESAS HSS, CON MANGO, DIAMETRO DENTADO 6 mm, VELOCIDAD DE CORTE 60-80 m/min (ARRANQUE DE VIRUTAS), PARA MATERIALES DE ACERO, ACERO FUNDIDO, ARRANQUE FINO 80-800 m/min, 10 PIEZAS |
| 92016938 | FRESA DE CARBURO # R200-038Q22-12M, DIAMETRO 50,8 mm, PARA PLANEADO, FRESADO EN ESCUADRA Y PRESADO DE RANURAS, PARA USAR EN PRESICION |
| 92016939 | FRESA DE CARBURO # 345-050Q22-13M, DIAMETRO 50,8 mm, PARA PLANEADO, FRESADO EN ESCUADRA Y PRESADO DE RANURAS, PARA USAR EN PRESICION |
| 92016940 | FRESA DE CARBURO # 490-50Q22-14M, DIAMETRO 50,8 mm, PARA PLANEADO, FRESADO EN ESCUADRA Y PRESADO DE RANURAS, PARA USAR EN PRESICION |
| 92016941 | FRESA DE CARBURO # R390-025A25-17L, DIAMETRO 25,4 mm, PARA PLANEADO, FRESADO EN ESCUADRA Y PRESADO DE RANURAS, PARA USAR EN PRESICION |
| 92018492 | JUEGO DE FRESA DE CARBURO CON REVESTIMIENTO DE CARBONITRURO DE TITANIO (TICN), 4 FILOS XL, 7 PIEZAS, MEDIDAS DE 3,175 mm (1/8 Pulg) A 19,05 mm (3/4 Pulg) |
| 92244435 | FRESA DE METAL 4 FILOS DE DIAMETRO 9,6 mm LARGO FILO 25,4 mm LARGO TOTAL 63mm |
| 92273347 | FRESA DE CARBURO, ESTILO PLANA, DE 4 FILOS, DE 11,11 mm (7/16 Pulg) DIÁMETRO, ESPIGA DE 11,11 mm (7/16 Pulg), LARGO DE 69,85 mm (2 3/4 Pulg) PARA USAR EN PRESICION |
| 92298424 | FRESA SOLIDA DE CARBURO # R390-025-A25-11H (# 5745469), TAMAÑO DIAMETRO DE 25,40 mm, DE 4 INSERTOS, FRESADO EN ESCUADRA Y FRESADO DE RANURAS, PARA MAQUINARIA Y EQUIPO |
Cuentas permitidas
3| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la produccion |