Clasificador SICOP
23181599
Máquina selladora para envasado de alimentos
Activo
16 identificadores/productos
4 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:51
Identificadores/productos
16| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92051054 | SELLADORA AL VACÍO PARA ENVASADO DE ALIMENTOS PROCESADOS, CICLO 15 - 35 s, CON CAMARA DE SELLADO DE 370 x 350 x 150 mm, CON INDICADOR ACEITE, KIT DE MANTENIMIENTO |
| 92102109 | MAQUINA SELLADORA, SISTEMA DE SELLADO AL VACIO, VOLTAJE 110 V, ELECTRICA, KIT DE ARRANCADOR DE 35 cm X 25 cm, CALOR Y SELLADO, TIPO RODILLO |
| 92161032 | SELLADORA DE CALOR CONSTANTE, LARGO SELLO 30 cm (12 Pulg) X 10 mm (1 cm) ANCHO SELLO, VOLTAJE 110 V, FRECUENCIA 60 Hz, POTENCIA 350 W, TEMPERATURA 30-200 °C |
| 92176065 | MAQUINA DE EMPACADO Y SELLADO AL VACIÓ, CAPACIDAD DE BOMBA DE VACIÓ 25 m3 / h, LARGO DEL SELLADO: 40 cm (+- 1 cm), EN ACERO INOXIDABLE, MODELO DE SOBREMESA, DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: LARGO: 47 cm (+- 3 cm), ANCHO: 60 cm (+- 3 cm), ALTURA MÁXIMA: 80 cm (+- 3 cm), ELÉCTRICO: 220 V, 60 Hz, 1 FASE, 2 DOS BARRAS DE SELLADO |
| 92198021 | SELLADORA DE VACÍO, VOLTAJE 110V/60Hz, POTENCIA 186,42 W (1/4 HP), DIMENSIONES EXTERNAS 35 cm ANCHO X 50 cm PROFUNDIDAD X 30 cm ALTO, DIMENSIONES DE LA CAMARA 30 cm ANCHO X 40 cm PROFUNDIDAD X 15 cm ALTO, TAMAÑO BARRAS SELLADO 26 cm, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE |
| 92198202 | SELLADORA DE BOLSAS MANUAL, POTENCIA 600 W, TAMAÑO SELLADO 400 mm X 2 mm, DIMENSIONES LARGO DE 52,5 cm (+-2,5 cm), ANCHO 10 cm (+-2 cm) X ALTURA 21 cm (+- 4 cm), CALOR AJUSTABLE 1 s A 8 s, 110 V, 60 Hz |
| 92198710 | MAQUINA SELLADORA PARA ENVASADO DE ALIMENTOS DE BANDA CON IMPRESIÓN DE LOTE Y FECHA, CON AJUSTE DE ALTURA Y GUIAS LATERALES, DIMENSIONES 170 cm LARGO X 40 cm ANCHO X 150 cm ALTO, MONOFASICO 120 V |
| 92206868 | MAQUINA SELLADORA PARA ENVASADO DE ALIMENTOS, 220 V/60 Hz, POTENCIA MOTOR 900 W, POTENCIA DE SELLADO 600 W, PRESIÓN DE VACÍO 1 kPa, ANCHO DE SELLADO 10 mm, DIMENSIONES DE CÁMARA (L×A×ALTO) 520 mm × 525 mm × 140 mm, CAPACIDAD BOMBA VACÍO 20 m3/h, MATERIAL DE CÁMARA DE VACÍO ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES EXTERNAS (L×A×ALTO) 650 mm × 570 mm × 1010 mm, PESO 112 kg |
| 92212092 | MAQUINA SELLADORA, LONGITUD MAXIMO DE SELLADO DE 203,2 mm, ANCHO DE 2 mm Y GROSOR DE 0,3 mm, LA CARCASA DE HIERRO DE ALTA RESISTENCIA, USO INSTANTANEO, TEMPORIZADOR AJUSTABLE PARA CREAR SELLOS PARA DIFERENTES GROSORES DE BOLSA, TRANSFORMADOR DE COBRE, FUSIBLE INCORPORADO, VOLTAJE DE TRABAJO CA 100-120 V |
| 92244296 | SELLADORA (EMPLASTICADORA) DE CALOR CONSTANTE, LARGO CUCHILLA 32 mm, ANCHO RODILLOS 452 mm, PLANCHA DE CALOR 385 mm X 123 mm, PESO MAQUINA MINIMO 6,5 Kg EN ACERO INOXIDABLE 110 V |
| 92249931 | MAQUINA EMPACADORA, CAPACIDAD DE 0,5 kg a 2 kg, BARRA DE SELLADO EXTRAIBLE DE 2575,56 mm, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, TIEMPO DE CICLO 20 s a 40 s, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON INDICADOR DE PRESIÓN |
| 92299614 | SELLADORA SEMIAUTOMATICA DE LATAS, CARGA MANUAL, BAJA PRODUCCIÓN, POTENCIA 0,12 kW, MONOFASICO, 120 V, 60Hz, RANGO DE SELLADO DE TRABAJO PARA ALTURA DE 26 mm HASTA 300 mm Y DIÁMETRO 56 mm HASTA 153 mm |
| 92302274 | SELLEDORA DE BANDA, VOLTAJE 120 V, FRECUENCIA 60 hZ, MOTOR POTENCIA 60 W, POTENCIA DE SELLADO 300 W, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 ºC a 300 °C, VELOCIDAD DE 0 m/min a 12 m/min, PESO MÁXIMO POR PAQUETE 1 kg, TAMAÑO DE BANDA 900 mm X 150 mm |
| 92319990 | SELLADORA DE VASOS, CAPACIDAD PARA SELLAR DE 200-400 VASOS POR HORA, ELECTRICA 120 V/60 Hz, POTENCIA ≥ 0,35 kW, AJUSTE DE TEMPERATURA, CON DOBLE MODO (MANUAL y AUTOMATICO), CON CONTADOR DIGITAL AUTOMATICO, |
| 92339813 | REPUESTOS PARA MAQUINA SELLADORA DE VASOS |
| 92461190 | MAQUINA DE ENVASADO AL VACIO PARA ALIMENTOS, POTENCIA 0,55 kW (ca), DIMENSIONES INTERNAS DE LA CAMARA 350 mm x 400 mm x 180 mm, LONGITUD DE SELLADO 320 mm, BOMBA DE VACIO 16 m3 / h, DIMENSIONES EXTERIORES 43 cm x 55 cm x 40 cm, PESO 50 kg, REQUERIMIENTO ELECTRICO 230 V / 50 Hz |
Cuentas permitidas
4| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la produccion |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso |