Clasificador SICOP
10171602
Fertilizante o abono de potasio
Activo
30 identificadores/productos
1 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:47
Identificadores/productos
30| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92077427 | FERTILIZANTE K2SO4.2MGSO4, PARA DESARROLLO VEGETAL DEL FRUTO DEL CAFETO, LIBRE DE CLORUROS, MEZCLA FISICA, SACO 50 kg |
| 92080228 | FERTILIZANTE NITRATO DE POTASIO, COMPOSICIÓN 13% NITROGENO Y 38% POTASIO, PRESENTACION SACO 45 kg |
| 92095157 | FERTILIZANTE FOSFATO MONOPOTASICO (0% NITROGENO, 52% FOSFORO, 34% POTASIO), PARA FERTIRRIEGO, PRESENTACION 25 kg |
| 92099214 | FERTILIZANTE, FÓRMULA 0-0-60, COMPOSICION 0% (N), 0% (P2O5), 60% (K2O), MEZCLA FÍSICA, PARA DESARROLLO VEGETAL, PRESENTACION SACO 45 kg |
| 92099220 | FERTILIZANTE, FÓRMULA 18-5-15-6-0,2-8-0,7-4,4, CONTENIDO 18% (N), 5% (P2O5), 15% (K2O), 6% (MgO), 0,2% (B), 8% (CaO), 0,7% (S), 4,4% (SiO), MEZCLA FÍSICA, PARA DESARROLLO VEGETAL, PRESENTACION SACO 45 kg |
| 92099223 | FERTILIZANTE POTASICO, FÓRMULA 0-0-22-18-22(S), CONTENIDO 0% (N), 0% (P2O5), 22% (K2O), 18% (MgO), 22% (B),S, MEZCLA FÍSICA, PARA DESARROLLO VEGETAL, PRESENTACION SACO 45 kg |
| 92158524 | FERTILIZANTE FOLIAR A BASE DE POTASIO, AL MENOS 24% POTASIO QUELATADO + AMINOÁCIDOS, PRESENTACIÓN ENVASE 1000 mL |
| 92160898 | FERTILIZANTE K MAG,FORMULA 22%(K20)18%(MgO)22%(S) PRESENTACION SACO LAMINADO DE 45 Kg |
| 92162793 | FERTILIZANTE GRANULADO, POTASIO 30%, PRESENTACIÓN SACO 45 kg |
| 92226293 | FERTILIZANTE NITRATO DE POTASIO, COMPOSICIÓN: NITRÓGENO 13%, 0% FÓSFORO, 46% POTASIO, EMPLEADO EN FERTIRRIEGO, TIPO GRANULADO, PRESENTACIÓN EMPAQUE 1 kg, EMPAQUE UNITARIO |
| 92226381 | FERTILIZANTE FOSFATO MONOPOTASICO, COMPOSICIÓN: 0% NITRÓGENO, 52% FÓSFORO, 34% POTASIO, UTILIZADO EN FERTIRRIEGO, EMPAQUE UNITARIO, PRESENTACIÓN EN BOLSAS 1 kg. |
| 92247881 | FERTILIZANTE POTASICO, FÓRMULA 0-0-22-18-22(S), CONTENIDO 0% (N), 0% (P2O5), 22% (K2O), 18% (MgO), 22% (B),S, MEZCLA FÍSICA, PARA DESARROLLO VEGETAL, PRESENTACION SACO 50 kg |
| 92335751 | FERTILIZANTE, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE OXIDO DE POTASIO (K2O) SOLUBLE EN AGUA 50%, EDTA 4,5% , PRESENTACIÓN ENVASE DE 1 L |
| 92351248 | CONCENTRADO SÓLIDO DE ÁCIDOS HÚMICOS, ES UN PRODUCTO ALTAMENTE SOLUBLE QUE ACTÚA COMO ACONDICIONADOR DE SUELO Y BIOESTIMULANTE DE LOS CULTIVOS. QUE DEBERÁ CONTENER ÁCIDOS HÚMICOS (55%PP), ÁCIDOS FÚLVICOS (5%PP) Y POTASIO (K2O 7%PP). PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA DE 4 kg |
| 92351347 | CORRECTOR DE K. FERTILIZANTE LÍQUIDO CON ALTO CONTENIDO EN POTASIO EN FORMA DE CARBONATO, PROMUEVE LA SÍNTESIS DE AZÚCARES Y ACEITES DEBERÁ CONTENER EL 3% DE NITRÓGENO TOTAL EN FORMA DE NITRÓGENO UREICO Y EL 31% DE POTASIO EN FORMA DE K2O. PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA DE 1 l. |
| 92354511 | FERTILIZANTE QUÍMICO, GRANULADO, FÓSFORO EXPRESADO (P2O5) 3,0% P/P NITRÓGENO TOTAL EXPRESADO (N) 15,0% P/P, POTASIO EXPRESADO (K2O) 30,00% P/P, USO AGRÍCOLA, PRESENTACIÓN 45 kg |
| 92354515 | FERTILIZANTE QUÍMICO, AZUFRE EXPRESADO 7,40% P/P, BORO EXPRESADO 0,020% P/P, COBRE EXPRESADO 0,050% P/P, FÓSFORO EXPRESADO 10,0% P/P, HIERRO EXPRESADO 0,10% P/P, MAGNESIO EXPRESADO 0,50% P/P, MANGANESO EXPRESADO 0,050% P/P, MOLIBDENO EXPRESADO 0,0010% P/P, NITRÓGENO TOTAL EXPRESADO 4,0% P/P, POTASIO EXPRESADO 40,0% P/P, ZINC EXPRESADO 0,0500% P/P, USO AGRÍCOLA, PRESENTACIÓN 1 L |
| 92354547 | FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, AZUFRE EXPRESADO (S) 7,6 % P/P, BORO EXPRESADO (B) 0,080% P/P, FÓSFORO EXPRESADO (P2O5) 4,0 % P/P, MAGNESIO EXPRESADO (MGO) 0,60 % P/P, NITRÓGENO TOTAL EXPRESADO (N) 18,0% P/P, POTASIO EXPRESADO (K2O) 19,0 % P/P, ZINC EXPRESADO (ZN) 0,080 % P/P, USO AGRÍCOLA, PRESENTACIÓN 45 kg |
| 92354615 | FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, NITRÓGENO TOTAL EXPRESADO (N) 16,75% P/P, POTASIO EXPRESADO (K2O) 30 % P/P, USO AGRÍCOLA, PRESENTACIÓN 45 kg |
| 92354862 | FERTILIZANTE QUÍMICO, AZUFRE EXPRESADO (S) 4% P/P, BORO EXPRESADO (B) 0,2% P/P, CALCIO EXPRESADO (CAO) 2,5% P/P, FÓSFORO EXPRESADO (P2O5) 6% P/P, MAGNESIO EXPRESADO (MGO) 5% P/P, NITRÓGENO TOTAL EXPRESADO (N) 17% P/P, POTASIO EXPRESADO (K2O) 18% P/P, ZINC EXPRESADO (ZN) 0,1% P/P, PRESENTACION ENVASE 1 L |
| 92354864 | FERTILIZANTE QUÍMICO, AMINOÁCIDOS LIBRES 2,2% P/P, B 0,08% P/P, Mo 0,001% P/P, N 2,6% P/P, K 14,9% P/P, Cu SOLUBLE 0,044% P/P, Mn 0,04% P/P, Zn 0,046% P/P, Fe QUELATADO CON EDTA 0,09% P/P, USO AGRÍCOLA, PRESENTACIÓN 1 L |
| 92354986 | FERTILIZANTE QUÍMICO, ÁCIDO ALGÍNICO 2,7% P/V, ALGAS MARINAS 10,5% P/V, AMINOÁCIDOS 10,8% P/V, BORO EXPRESADO (B) 0,4% P/V, FÓSFORO EXPRESADO (P2O5) 7,3% P/V, MOLIBDENO EXPRESADO (MO) 284 PPM, NITRÓGENO TOTAL EXPRESADO (N) 1,6% P/V, POTASIO EXPRESADO (K2O) 12,3% P/V, PRESENTACIÓN DE 1 L |
| 92369300 | FERTILIZANTE FOLIAR A BASE DE POTASIO, CONCENTRACIÓN 40 % DE POTASIO, PRESENTACIÓN DE 3,78 L |
| 92373396 | FERTILIZANTE AGRÍCOLA A BASE DE POTASIO, COMPOSICIÓN K2O 40,0% (P/P), NUTRIENTE LÍQUIDO PARA SUELOS Y FOLIAR, POTASIO ACOMPLEJADO ORGÁNICAMENTE EVITA LA INMOVILIZACIÓN DE POTASIO, LO MANTIENE DISPONIBLE, Y EVITA FORMACIÓN DE SALES, PRESENTACIÓN 1 L |
| 92397635 | FERTILIZANTE, CONCENTRACIÓN 0,4% P/V AZUFRE EXPRESADO (S), MAGNESIO EXPRESADO (MGO) 0,23% P/V, POTASIO EXPRESADO (K2O) 0,98% P/V, PRESENTACIÓN ESTAÑON 200 L |
| 92397638 | FERTILIZANTE, CONCENTRACIÓN 0,4% P/V AZUFRE EXPRESADO (S), MAGNESIO EXPRESADO (MGO) 0,23% P/V, POTASIO EXPRESADO (K2O) 0,98% P/V, PRESENTACIÓN ENVASE 19 L |
| 92397642 | FERTILIZANTE, CONCENTRACIÓN 0,4% P/V AZUFRE EXPRESADO (S), MAGNESIO EXPRESADO (MGO) 0,23% P/V, POTASIO EXPRESADO (K2O) 0,98% P/V, PRESENTACIÓN ENVASE 3,7 L |
| 92397643 | FERTILIZANTE, CONCENTRACIÓN 0,4% P/V AZUFRE EXPRESADO (S), MAGNESIO EXPRESADO (MGO) 0,23% P/V, POTASIO EXPRESADO (K2O) 0,98% P/V, PRESENTACIÓN ENVASE 1 L |
| 92401855 | FERTILIZANTE FOLIAR, ALTAMENTE SOLUBLE PARA USO EN LA FASE DE FRUCTIFICACION DE CULTIVOS, ALTA CONCENTRACION DE FOSFORO Y POTASIO, FOSFORO ASIMILABLE (P205) 20%, POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K20) 55%, FITOHORMOMAS 10,60 ppm. PRESENTACION 1 L. |
| 92402449 | FERTILIZANTE CLORURO DE POTASIO (KCL), COMPOSICIÓN 60-62% POTASIO (K2O) - 45-47% CLORURO(CL), PARA USO AGRÍCOLA, PRESENTACIÓN SACO 25 kg |
Cuentas permitidas
1| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.01.99 | Otros productos quimicos y conexos |