Clasificador SICOP
10151599
Semillas o plántulas de cebollino
Activo
13 identificadores/productos
1 cuentas permitidas
Detalle:
29/05/2026 14:47
Identificadores/productos
13| Codigo | Bien/servicio/producto |
|---|---|
| 92078462 | SEMILLA DE CEBOLLINO, VARIEDAD CEBOLLINO KAIGARO, PRESENTACIÓN PAQUETE 1000 UNIDADES, EXCELENTE GERMINACION |
| 92082633 | SEMILLA DE CEBOLLINO, 95% PUREZA, 90% GERMINACION, CILCO DESARROLLO 120 A 140 DIAS POST-TRANSPLANTE, PRESENTACION 0,05 - 0,10 kg, CAPACIDAD ALTURA 40 cm |
| 92084758 | SEMILLA DE CEBOLLINO, VARIEDAD PARADE, PRESENTACIÓN PAQUETES DE 1000 UNIDADES DE SEMILLAS, DE EXCELENTE GERMINACIÓN |
| 92162362 | SEMILLA TROPICALIZADA CEBOLLIN, VARIEDAD YUHZAN, PRESENTACIÓN SOBRE 25 g |
| 92167485 | SEMILLA DE CEBOLLINO, PRESENTACIÓN DE 100 g, GERMINACIÓN MAYOR AL 80 %, FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A UN AÑO AL MOMENTO DE LA ENTREGA |
| 92237696 | PLÁNTULAS DE CEBOLLINO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO, EDAD DE LA PLÁNTULA DE 30 - 45 DÍAS, LIBRE DEL ATAQUE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PRESENTACIÓN EN BANDEJAS DE 200 PLÁNTULAS, EMPAQUE UNITARIO. |
| 92325734 | SEMILLA DE CEBOLLINO, 95% PUREZA, 90% GERMINACION, PRESENTACION 500 g |
| 92330380 | PLÁNTULAS DE CEBOLLINO, VARIEDAD PARADE, BANDEJAS 128 UNIDADES, COLOR VERDE AZULADO, CON BUENA SANIDAD, PRODUCE CEBOLLINES TIPO JAPONÉS LARGOS MUY SUCULENTOS QUE NO FORMAN BULBO |
| 92331412 | SEMILLA DE CEBOLLINO, PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MINIMO 85%, PUREZA MINIMA 95%, PRESENTACIÓN COMERCIAL DE 10 000 SEMILLAS. |
| 92357941 | SEMILLA DE CEBOLLINO,VARIEDAD NATZUYO, 95% GERMINACION, 95% PUREZA, PRESENTACIÓN PAQUETE 10 g |
| 92359771 | SEMILLA DE CEBOLLINO,VARIEDAD YKZAN, 90% GERMINACION, 95% PUREZA, PRESENTACIÓN PAQUETE 500 g |
| 92359905 | SEMILLA DE CEBOLLINO, VARIEDAD NATZUYO, 95% GERMINACION, 90% PUREZA, PRESENTACIÓN PAQUETE 500 g |
| 92427748 | PLANTULA DE CEBOLLINO, VARIEDAD KAIGARO, 4 HOJAS VERDADERAS, TAMAÑO MIN 6 cm, PRESENTACION UNITARIA |
Cuentas permitidas
1| Codigo objeto gasto | Nombre objeto gasto |
|---|---|
| 2.02.02 | Productos agroforestales |